| Datum |
Veranstaltung |
Art |
Veranstalter |
Dokumente |
Prädikate |
Hinweise |
| Januar 2026 |
|---|
| 10.01 | OR Siegerehrung 2025 | | Oberlandrunde | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 31.12.2025 |
| 18.01 | BMV Ehrung der oberbayrischen Meister 2025 und Bezirksversammlung Oberbayern | | BMV | | | |
| 24.01 | ADAC Forum Sport | | ADAC-Südbayern | | | |
| Februar 2026 |
|---|
| 11.02 | außerordentliche Mitgliederversammlung | | Oberlandrunde | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 08.02.2026 |
| 21.02 | ADAC Winter-Cross-Slalom | Clubsport-Slalom | MSC Emmersdorf | | | |
| März 2026 |
|---|
| 07.03 | 23. ADAC-SFG Rallyesprint | Rallye-Sprint | SFG Trostberg-Kienberg | | OBERLANDRUNDE ADAC Rallye Sprint Südbayern | |
| 07.03 | 24. ADAC-SFG Rallyesprint | Rallye-Sprint | SFG Trostberg-Kienberg | | OBERLANDRUNDE ADAC Rallye Sprint Südbayern | |
| April 2026 |
|---|
| 04.04 | ADAC Oster-Rallye Tiefenbach | Rallye 70 | ASC Tiefenbach | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY Niederbayerische RM BMV | |
| 06.04 | 48. ADAC-SFG Osterslalom | Clubsport-Slalom | SFG Trostberg-Kienberg | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 06.04.2026 |
| 06.04 | 49. ADAC-SFG Osterslalom | Clubsport-Slalom | SFG Trostberg-Kienberg | | OBERLANDRUNDE | |
| 12.04 | 5. ADAC MSC Lechbruck MSC 12 München Clubsportslalom | Clubsport-Slalom | MSC 12 München | | OBERLANDRUNDE AMM CS Slalom Südbayern ADAC SBY | |
| 12.04 | 5. ADAC MSC Lechbruck MSC 12 München Clubsportslalom | Clubsport-Slalom | MSC Lechbruck | | AMM CS Slalom Südbayern ADAC SBY | |
| 12.04 | Kartslalom | Kartslalom | MSF Olching | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 01.04.2026 |
| 19.04 | ADAC Clubsport Automobile Slalom | Clubsport-Slalom | MSC Emmersdorf | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY Niederbayr. Meisterschaft | |
19.04 | ADAC-Wendelsteinslalom 1 2026 | Clubsport-Slalom | MSC am Tegernsee | | OBERLANDRUNDE | abgesagt
|
19.04 | ADAC-Wendelsteinslalom 2 2026 | Clubsport-Slalom | MSC am Tegernsee | | OBERLANDRUNDE | abgesagt
|
| Mai 2026 |
|---|
| 03.05 | 9.ADAC Slalom Holledau | Clubsport-Slalom | MSC Nandlstadt | | OBERLANDRUNDE CS Slalom Südbayern Niederbayr. Meisterschaft | |
| 03.05 | Clubsport-Slalom V1 | Clubsport-Slalom | Scuderia München | | AMM | |
| 03.05 | Clubsport-Slalom V2 | Clubsport-Slalom | Scuderia München | | AMM | |
| 03.05 | Clubsport-Slalom V3 | Clubsport-Slalom | Scuderia München | | AMM | |
| 03.05 | Kartslalom eKart | Kartslalom | Rapid Lechrain | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY ZP | |
| 10.05 | Kartslalom eKart Mach1 | Kartslalom | MSC am Tegernsee | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 29.04.2026 |
| 16.05 | Rallye Sprint I | Rallye-Sprint | MC Labertal | | OBERLANDRUNDE | |
| 16.05 | Rallye Sprint II | Rallye-Sprint | MC Labertal | | OBERLANDRUNDE | |
16.05 | 22. ADAC Labertal Rallye | Rallye 70 | MC Labertal | | OBERLANDRUNDE ADAC Rallye Südbayern Niederbayerische RM BMV ADAC Rallye Nordbayern ADAC Rallye Württemberg | abgesagt
|
| 17.05 | Kartslalom | Kartslalom | MSC 12 München | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY ZP | Nennschluss: 06.05.2026 |
| 24.05 | Emmersdorfer ADAC Pfingst Rallye 2026 | Rallye 70 | MSC Emmersdorf | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY Niederbayr. Meisterschaft | |
| Juni 2026 |
|---|
| 13.06 | 4. ADAC Rallye südliche Holledau | Rallye 35 | MSC Nandlstadt | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY ADAC Rallye Südbayern Niederbayr. Meisterschaft ADAC Rallye Nordbayern | |
| 14.06 | Kartslalom eKart | Kartslalom | MC Weilheim | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY ZP | |
| 21.06 | Kartslalom | Kartslalom | MC Neuhausen | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 10.06.2026 |
| 28.06 | Clubsport-Slalom V1 | Clubsport-Slalom | MSC Indersdorf | | OBERLANDRUNDE AMM | Nennschluss: 20.06.2026 |
| 28.06 | Clubsport-Slalom V2 | Clubsport-Slalom | MSC Indersdorf | | OBERLANDRUNDE AMM | Nennschluss: 20.06.2026 |
| 28.06 | Kartslalom eKart | Kartslalom | MSC Lechbruck | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY ZP | |
| Juli 2026 |
|---|
| 05.07 | 4. ADAC MTC-Waldkirchen Clubsportslalom | Clubsport-Slalom | MTC Waldkirchen | | ADAC SBY Niederbayr. Meisterschaft | |
| 05.07 | Kartslalom | Kartslalom | MSF Olching | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY ZP | Nennschluss: 24.06.2026 |
| 12.07 | 13. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom | Clubsport-Slalom | RG Rosenheim | | OBERLANDRUNDE AMM | Neue Strecke mit 1000m Länge Alte B15 bei Pfaffenhofen am Inn - Zufahrt nur aus Richtung Rosenheim möglich! Nennschluss: 08.07.2026 |
| 12.07 | 14. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom | Clubsport-Slalom | RG Rosenheim | | OBERLANDRUNDE AMM | Neue Strecke mit 1000m Länge Alte B15 bei Pfaffenhofen am Inn - Zufahrt nur aus Richtung Rosenheim möglich! Nennschluss: 08.07.2026 |
12.07 | Kartslalom eKart SMS | Kartslalom | MSC Hausham | | OBERLANDRUNDE | verschoben
|
| 18.07 | Südbayerischer ADAC Endlauf Kartslalom | Kartslalom | MSC Marktoberdorf | | ADAC SBY | nur geladene Starter |
| 19.07 | Südbayerischer ADAC Endlauf Kartslalom | Kartslalom | MSC Marktoberdorf | | ADAC SBY | nur geladene Starter |
| 25.07 | BMV Endlauf Kartslalom | Kartslalom | MSG Bayer. Wald Hutthurm | | BMV | nur geladene Starter |
| 25.07 | Olchinger Oldtimer Treffen OOT | Historisch | MSF Olching | | | |
| 26.07 | Clubsport-Slalom | Clubsport-Slalom | AMC Bad Aibling | | OBERLANDRUNDE AMM CS Slalom Südbayern ADAC SBY | |
| 26.07 | BMV Endlauf Kartslalom | Kartslalom | MSG Bayer. Wald Hutthurm | | BMV | nur geladene Starter |
| August 2026 |
|---|
| 01.08 | DMSB-Slalom | DMSB-Slalom | MC Waldkraiburg | | AMM | |
| 29.08 | Rallye | Rallye 70 | RIGA Außernzell | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY ADAC Rallye Südbayern Niederbayr. Meisterschaft DRC Ravenol | |
| September 2026 |
|---|
| 13.09 | Clubsport-Slalom V1 | Clubsport-Slalom | MSC Altenstadt | | AMM | |
| 13.09 | Clubsport-Slalom V2 | Clubsport-Slalom | MSC Altenstadt | | AMM | |
| 13.09 | 38. ADAC Rallye Sprint | Rallye-Sprint | MSC Freilassing | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY | |
| 13.09 | 39. ADAC Rallye Sprint | Rallye-Sprint | MSC Freilassing | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY | |
| 13.09 | Südbayerischer ADAC Mannschaftsmeisterschaft Kartslalom | Kartslalom | MSC Johanniskirchen | | ADAC SBY | nur geladene Starter |
| 20.09 | 46. ADAC Labertal Slalom | Clubsport-Slalom | MC Labertal | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY | |
| 20.09 | Kartslalom | Kartslalom | MSC Geretsried | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 09.09.2026 |
| 27.09 | Kartslalom | Kartslalom | MSC 12 München | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 16.09.2026 |
| Oktober 2026 |
|---|
03.10 | 38. ADAC Rallye Sprint | Rallye-Sprint | MSC Freilassing | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY | verschoben
|
03.10 | 39. ADAC Rallye Sprint | Rallye-Sprint | MSC Freilassing | | OBERLANDRUNDE ADAC SBY | verschoben
|
| 04.10 | Kartslalom | Kartslalom | MSC Pfaffenhofen | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 23.09.2026 |
| 11.10 | Kartslalom | Kartslalom | MSC Hausham | | OBERLANDRUNDE | |
| 18.10 | Clubsport-Slalom V1 - Saisonfinale | Clubsport-Slalom | Scuderia München | | AMM | |
| 18.10 | Clubsport-Slalom V2 - Saisonfinale | Clubsport-Slalom | Scuderia München | | AMM | |
| 18.10 | Clubsport-Slalom V3 - Saisonfinale | Clubsport-Slalom | Scuderia München | | AMM | |
31.10 | 5. ADAC RGR Rallyesprint | Rallye-Sprint | RG Rosenheim | | OBERLANDRUNDE | abgesagt
|
31.10 | 6. ADAC RGR Rallyesprint | Rallye-Sprint | RG Rosenheim | | OBERLANDRUNDE | abgesagt
|
| November 2026 |
|---|
| 07.11 | 3. Nachtslalom Georg Müller Gedächtnisturnier | Kartslalom | MSC Schrobenhausen | | | Nennschluss: 27.10.2026 |
| 13.11 | Jahreshauptversammlung 2026 | | Oberlandrunde | | OBERLANDRUNDE | 19:00 Uhr Gasthof Schmuck Oberhammer Str. 3, 82054 Sauerlach - Arget Nennschluss: 09.11.2026 |
| 14.11 | Abschlussfeier MOR - Meisterschaft | Kartslalom | Oberlandrunde | | OBERLANDRUNDE | Nennschluss: 06.11.2026 |
| Januar 2027 |
|---|
| 08.01 | OR Siegerehrung 2026 | | Oberlandrunde | | OBERLANDRUNDE | |
| Februar 2027 |
|---|
| 27.02 | ADAC Forum Sport NH Hotel Aschheim | | ADAC-Südbayern | | | |
| 28.02 | ADAC Forum Ortsclub NH Hotel Aschheim | | ADAC-Südbayern | | | |
| Mai 2027 |
|---|
| 09.05 | 10. ADAC Slalom Holledau MSC Nandlstadt | Clubsport-Slalom | MSC Nandlstadt | | OBERLANDRUNDE | |
| Juni 2027 |
|---|
| 05.06 | 5. ADAC Rallye Südliche Holledau VG MSF Freising MSC Nandlstadt | Rallye 35 | MSC Nandlstadt | | OBERLANDRUNDE | VG MSF Freising |
| Es wurden 71 Veranstaltungen gefunden. |