| Gesamtwertung nach 5 von 11 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 06.04.2026 - 48. ADAC-SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg 2 - 06.04.2026 - 49. ADAC-SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg 3 - 12.04.2026 - 5. ADAC MSC Lechbruck MSC 12 München Clubsportslalom - MSC 12 München 4 - 19.04.2026 - ADAC Clubsport Automobile Slalom - MSC Emmersdorf 5 - 03.05.2026 - 9.ADAC Slalom Holledau - MSC Nandlstadt 6 - 28.06.2026 - Clubsport-Slalom V1 - MSC Indersdorf 7 - 28.06.2026 - Clubsport-Slalom V2 - MSC Indersdorf 8 - 12.07.2026 - 13. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom - RG Rosenheim 9 - 12.07.2026 - 14. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom - RG Rosenheim 10 - 26.07.2026 - Clubsport-Slalom - AMC Bad Aibling 11 - 20.09.2026 - 46. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 06.04.2026 - 48. ADAC-SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg | 2 06.04.2026 - 49. ADAC-SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg | 3 12.04.2026 - 5. ADAC MSC Lechbruck MSC 12 München Clubsportslalom - MSC 12 München | 4 19.04.2026 - ADAC Clubsport Automobile Slalom - MSC Emmersdorf | 5 03.05.2026 - 9.ADAC Slalom Holledau - MSC Nandlstadt | 6 28.06.2026 - Clubsport-Slalom V1 - MSC Indersdorf | 7 28.06.2026 - Clubsport-Slalom V2 - MSC Indersdorf | 8 12.07.2026 - 13. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom - RG Rosenheim | 9 12.07.2026 - 14. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom - RG Rosenheim | 10 26.07.2026 - Clubsport-Slalom - AMC Bad Aibling | 11 20.09.2026 - 46. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal |
|---|
| 1 | Speth, Simon Speth, Simon: Zahlung Nennung: 12.02.2026 | MC Neuhausen | 34.62 | 9.24 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 9.67 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 5.62 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | 10.09 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 2 | Mayr, Michael Mayr, Michael: Zahlung Nennung: 06.01.2026 | MSC Indersdorf | 34.53 | 5.00 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | 7.00 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | 6.33 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | 7.47 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | 8.73 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 3 | Pummer, Thomas Pummer, Thomas: Zahlung Nennung: 26.01.2026 | MC Neuhausen | 33.38 | 8.65 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 8.67 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 7.92 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | 8.14 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 4 | Hauber, Franz Hauber, Franz: Zahlung Nennung: 05.03.2026 | MSC Lechbruck | 33.17 | 7.67 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | 9.33 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | 7.67 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | | 8.50 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | | | | | | |
| 5 | Scheungraber, Marcel (N) Scheungraber, Marcel (N): Zahlung Nennung: 02.03.2026 | AC Deggendorf | 32.45 | 6.00 Scheungraber, Marcel (N): Gewertet in Gruppe H | 6.83 Scheungraber, Marcel (N): Gewertet in Gruppe H | | 10.29 Scheungraber, Marcel (N): Gewertet in Gruppe G | 9.33 Scheungraber, Marcel (N): Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 6 | Gausmann, David (SE/N) Gausmann, David (SE/N): Zahlung Nennung: 29.12.2025 | MSC 12 München | 29.80 | 7.00 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe G | 5.33 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe G | 9.33 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe G | 8.14 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe G | | | | | | | |
| 7 | Reich-Sander, Tobias Reich-Sander, Tobias: Zahlung Nennung: 31.03.2026 | Scuderia München | 29.24 | 9.57 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.00 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe G | 10.67 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| 8 | Rappmann, Denis Rappmann, Denis: Zahlung Nennung: 10.03.2026 | MSC Indersdorf | 29.10 | 7.00 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 6.88 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 9.67 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | | 5.55 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 9 | Herasymenko, Artem (SE/N) Herasymenko, Artem (SE/N): Zahlung Nennung: 22.03.2026 | MSC am Tegernsee | 28.89 | 9.57 Herasymenko, Artem (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 9.57 Herasymenko, Artem (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 9.75 Herasymenko, Artem (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | |
| 10 | Kestin, Tobias Kestin, Tobias: Zahlung Nennung: 26.12.2025 | MSC Indersdorf | 27.70 | 7.25 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.85 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.45 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 9.15 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | |
| 11 | Vogler, Jonas Vogler, Jonas: Zahlung Nennung: 13.02.2026 | MSC Indersdorf | 25.94 | 9.75 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.92 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.27 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | | |
| 12 | Limmer, Klaus Limmer, Klaus: Zahlung Nennung: 23.03.2026 | MSC am Tegernsee | 25.76 | 8.06 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe G | 7.47 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe G | 10.23 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| 13 | Hirl, Konstantin (SE/N) Hirl, Konstantin (SE/N): Zahlung Nennung: 14.03.2026 | MSC 12 München | 24.16 | 8.14 Hirl, Konstantin (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 8.14 Hirl, Konstantin (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 7.88 Hirl, Konstantin (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | |
| 14 | ( Pfisterer, Antonio (N) ) ( Pfisterer, Antonio (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC am Tegernsee | 21.08 | 10.41 ( Pfisterer, Antonio (N) ) : Gewertet in Gruppe G | 10.67 ( Pfisterer, Antonio (N) ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 15 | Penn, Patrick Penn, Patrick: Zahlung Nennung: 12.01.2026 | MSC 12 München | 18.31 | 6.00 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.77 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.11 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.43 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.00 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | |
| 16 | ( Dandl, Michael ) ( Dandl, Michael ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | | 17.83 | 9.33 ( Dandl, Michael ) : Gewertet in Gruppe H | 8.50 ( Dandl, Michael ) : Gewertet in Gruppe H | | | | | | | | | |
| 17 | Penn, Tobias (SE/N) Penn, Tobias (SE/N): Zahlung Nennung: 11.01.2026 | MSC 12 München | 17.62 | 1.00 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.00 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.29 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.33 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | |
| 18 | Huppenberger, Sebastian (SE/N) Huppenberger, Sebastian (SE/N): Zahlung Nennung: 05.02.2026 | AMC Bad Aibling | 16.22 | 5.29 Huppenberger, Sebastian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 2.43 Huppenberger, Sebastian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 8.50 Huppenberger, Sebastian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | |
| 19 | Biehl, Florian Biehl, Florian: Zahlung Nennung: 26.12.2025 | MC Neuhausen | 16.13 | 5.33 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 5.71 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | | | 5.09 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 20 | ( Dobrescu, Gaby ) ( Dobrescu, Gaby ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | RG Rosenheim | 16.00 | 8.00 ( Dobrescu, Gaby ) : Gewertet in Gruppe G | 8.00 ( Dobrescu, Gaby ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 21 | Riedel, Frank (SE/N) Riedel, Frank (SE/N): Zahlung Nennung: 12.03.2026 | Scuderia München | 15.95 | 3.86 Riedel, Frank (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.71 Riedel, Frank (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 5.38 Riedel, Frank (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | |
| 22 | ( Manfred, Kufer ) ( Manfred, Kufer ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC am Tegernsee | 15.53 | 7.47 ( Manfred, Kufer ) : Gewertet in Gruppe G | 8.06 ( Manfred, Kufer ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 23 | Steiger, Helmut Steiger, Helmut: Zahlung Nennung: 17.03.2026 | AVD Weiden | 15.41 | 3.50 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | 3.50 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | | 4.08 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | 4.33 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | | | | | | |
| 24 | Hirl, Thomas Hirl, Thomas: Zahlung Nennung: 17.03.2026 | MSC 12 München | 12.41 | 4.00 Hirl, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 3.00 Hirl, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | 5.41 Hirl, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | | | | | | |
| 25 | ( Funk, Tobias (SE/N) ) ( Funk, Tobias (SE/N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | AMC Bad Aibling | 12.00 | 6.71 ( Funk, Tobias (SE/N) ) : Gewertet in Gruppe SE -18 | 5.29 ( Funk, Tobias (SE/N) ) : Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | | |
| 26 | Vogler, Elias Vogler, Elias: Zahlung Nennung: 16.02.2026 | MSC Indersdorf | 11.38 | 4.08 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.08 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.22 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | | |
| 27 | Alchieri, Peter Alchieri, Peter: Zahlung Nennung: 09.03.2026 | MSC Indersdorf | 10.81 | 3.33 Alchieri, Peter: Gewertet in Gruppe G | 2.33 Alchieri, Peter: Gewertet in Gruppe G | 2.33 Alchieri, Peter: Gewertet in Gruppe G | | 2.82 Alchieri, Peter: Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 28 | ( Heppel, Andreas ) ( Heppel, Andreas ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | RG Rosenheim | 10.67 | 5.67 ( Heppel, Andreas ) : Gewertet in Gruppe G | 5.00 ( Heppel, Andreas ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 29 | ( Schachtner, Bernhard (N) ) ( Schachtner, Bernhard (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Emmersdorf | 10.45 | | | | 7.18 ( Schachtner, Bernhard (N) ) : Gewertet in Gruppe G | 3.27 ( Schachtner, Bernhard (N) ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 30 | ( Schmid, Lukas (N) ) ( Schmid, Lukas (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MTC Waldkirchen | 10.41 | | | | 10.41 ( Schmid, Lukas (N) ) : Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | |
| 31 | ( Kempe, Michael ) ( Kempe, Michael ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | Scuderia München | 10.33 | | | 10.33 ( Kempe, Michael ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| 32 | ( Neumann, Manuel (N) ) ( Neumann, Manuel (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | AMC Bad Aibling | 8.69 | | | 8.69 ( Neumann, Manuel (N) ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| 33 | ( Wielsch, Markus ) ( Wielsch, Markus ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | RG Rosenheim | 8.33 | 1.33 ( Wielsch, Markus ) : Gewertet in Gruppe G | 7.00 ( Wielsch, Markus ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 34 | ( Lutsch, Georg ) ( Lutsch, Georg ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MC Neuhausen | 7.94 | 3.94 ( Lutsch, Georg ) : Gewertet in Gruppe G | 4.00 ( Lutsch, Georg ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 35 | ( Zufall, Erik ) ( Zufall, Erik ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Indersdorf | 7.67 | | | 7.67 ( Zufall, Erik ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| 36 | ( Kellndorfer, Arthur ) ( Kellndorfer, Arthur ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Indersdorf | 7.36 | | | 7.36 ( Kellndorfer, Arthur ) : Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | | |
| 37 | ( Schmid, Hannes ) ( Schmid, Hannes ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MTC Waldkirchen | 6.88 | | | | 6.88 ( Schmid, Hannes ) : Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | |
| 38 | ( Vrettos, Timotheus ) ( Vrettos, Timotheus ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MC Neuhausen | 6.71 | | | | | 6.71 ( Vrettos, Timotheus ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 39 | ( Hörig, Ben (SE/N) ) ( Hörig, Ben (SE/N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Indersdorf | 6.63 | | | 6.63 ( Hörig, Ben (SE/N) ) : Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | |
| 40 | ( Schwaiger, Thomas (N) ) ( Schwaiger, Thomas (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSF Freising '73 | 6.56 | | | | | 6.56 ( Schwaiger, Thomas (N) ) : Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | |
| 41 | ( Pfisterer, Andreas ) ( Pfisterer, Andreas ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC am Tegernsee | 6.43 | 2.76 ( Pfisterer, Andreas ) : Gewertet in Gruppe G | 3.67 ( Pfisterer, Andreas ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 42 | ( Lutsch, Julian (N) ) ( Lutsch, Julian (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MC Neuhausen | 6.35 | 3.35 ( Lutsch, Julian (N) ) : Gewertet in Gruppe G | 3.00 ( Lutsch, Julian (N) ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 43 | ( Lescinskaite, Iveta (SE/N) ) ( Lescinskaite, Iveta (SE/N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC am Tegernsee | 6.29 | 2.43 ( Lescinskaite, Iveta (SE/N) ) : Gewertet in Gruppe SE -18 | 3.86 ( Lescinskaite, Iveta (SE/N) ) : Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | | |
| 44 | Lescinskas, Algimantas Lescinskas, Algimantas: Zahlung Nennung: 19.03.2026 | MSC am Tegernsee | 4.67 | 1.67 Lescinskas, Algimantas: Gewertet in Gruppe G | 1.00 Lescinskas, Algimantas: Gewertet in Gruppe G | 2.00 Lescinskas, Algimantas: Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| 45 | ( Flamma, Jonathan (N) ) ( Flamma, Jonathan (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | SFG Trostberg-Kienberg | 4.33 | | | 4.33 ( Flamma, Jonathan (N) ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| 46 | ( Seguin, Christophe-Alexandros ) ( Seguin, Christophe-Alexandros ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MC Neuhausen | 4.08 | | | 4.08 ( Seguin, Christophe-Alexandros ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| 47 | ( Perschil-Neumeister, Lydia ) ( Perschil-Neumeister, Lydia ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC am Tegernsee | 3.77 | 2.18 ( Perschil-Neumeister, Lydia ) : Gewertet in Gruppe G | 1.59 ( Perschil-Neumeister, Lydia ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | | |
| 48 | ( Straub, Nicolas (SE/N) ) ( Straub, Nicolas (SE/N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | Scuderia München | 3.50 | | | 3.50 ( Straub, Nicolas (SE/N) ) : Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | |
| 49 | ( Kühne, Emilia (SE/N) ) ( Kühne, Emilia (SE/N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | AC Dachau | 2.88 | | | 2.88 ( Kühne, Emilia (SE/N) ) : Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | | |
| 50 | ( Sprogis, Lena (N) ) ( Sprogis, Lena (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | AC Dachau | 1.33 | | | 1.33 ( Sprogis, Lena (N) ) : Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| Zahlungsbuchung ausstehend | ( Fischer, Mathias ) ( Fischer, Mathias ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | AC Deggendorf | 0.00 | | | | (6.88 ) ( Fischer, Mathias ) : Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | | | | |
| Zahlungsbuchung ausstehend | Kos-Igel, Ratko Kos-Igel, Ratko: Einschreibegebühr noch offen | Scuderia München | 0.00 | (5.00 ) Kos-Igel, Ratko: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | (3.33 ) Kos-Igel, Ratko: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | (4.67 ) Kos-Igel, Ratko: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | | | | | |
| Weitere Nennungen |
| Faber, Josef Zahlung Nennung: 05.02.2026 | MSC Indersdorf |
| Fuchs, Leonhard (N) Zahlung Nennung: 01.04.2026 | AMC Bad Aibling |
| Haidl, Thomas Zahlung Nennung: 08.01.2026 | MSC Emmersdorf |
| Lang, Steffen (SE/N) Zahlung Nennung: 15.03.2026 | AMC Bad Aibling |
| Lenart, Martin Zahlung Nennung: 24.03.2026 | MSC am Tegernsee |
| Michael, Mayr Zahlung Nennung: 09.03.2026 | MSC Indersdorf |
| Rupprecht, Julian Zahlung Nennung: 20.01.2026 | MSC 12 München |
| Scheungraber, Nicole Zahlung Nennung: 08.01.2026 | AC Deggendorf |
| Schopf, Stephan Zahlung Nennung: 02.01.2026 | RG Rosenheim |
| Streng, Andreas Zahlung Nennung: 22.10.2025 | MSF Olching |
| Tuchek, Christoph Zahlung Nennung: 07.01.2026 | |
| Vietze, Florian (N) Zahlung Nennung: 01.01.2026 | MSF Olching |
| Vogler, Gregor Zahlung Nennung: 16.03.2026 | MSC Indersdorf |
| Willnecker, Tim (N) Zahlung Nennung: 01.01.2026 | MSC Emmersdorf |