| Gesamtwertung nach 8 von 8 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 13.04.2025 - 4. ADAC MSC Lechbruck MSC 12 München Clubsportslalom - MSC 12 München 2 - 13.04.2025 - Emmersdorfer ADAC Clubsport-Slalom - MSC Emmersdorf 3 - 21.04.2025 - 47. ADAC-SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg 4 - 04.05.2025 - 8.ADAC Slalom Holledau - MSC Nandlstadt 5 - 13.07.2025 - 11. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom - RG Rosenheim 6 - 13.07.2025 - 12. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom - RG Rosenheim 7 - 20.07.2025 - 38. Mangfalltal Slalom - AMC Bad Aibling 8 - 21.09.2025 - 45. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 13.04.2025 - 4. ADAC MSC Lechbruck MSC 12 München Clubsportslalom - MSC 12 München | 2 13.04.2025 - Emmersdorfer ADAC Clubsport-Slalom - MSC Emmersdorf | 3 21.04.2025 - 47. ADAC-SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg | 4 04.05.2025 - 8.ADAC Slalom Holledau - MSC Nandlstadt | 5 13.07.2025 - 11. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom - RG Rosenheim | 6 13.07.2025 - 12. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER Slalom - RG Rosenheim | 7 20.07.2025 - 38. Mangfalltal Slalom - AMC Bad Aibling | 8 21.09.2025 - 45. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal |
|---|
| 1 | Vogler, Jonas Vogler, Jonas: Zahlung Nennung: 03.03.2025 | MSC Indersdorf | 65.80 | 10.71 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | | 9.89 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 5.57 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 9.57 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 9.29 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 10.68 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 10.09 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G |
| 2 | Lier, Kevin Lier, Kevin: Zahlung Nennung: 06.04.2025 | MSF Garching | 64.15 | 9.00 Lier, Kevin: Gewertet in Gruppe G | | 8.78 Lier, Kevin: Gewertet in Gruppe G | 9.89 Lier, Kevin: Gewertet in Gruppe G | 8.71 Lier, Kevin: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Lier, Kevin: Gewertet in Gruppe G | 9.00 Lier, Kevin: Gewertet in Gruppe G | 10.27 Lier, Kevin: Gewertet in Gruppe G |
| 3 | Wielsch, Markus Wielsch, Markus: Zahlung Nennung: 25.02.2025 | RG Rosenheim | 58.21 | | | 10.63 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 9.57 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 10.71 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 9.00 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 10.03 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 8.27 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G |
| 4 | König, Paul König, Paul: Zahlung Nennung: 13.04.2025 | RG Rosenheim | 56.47 | | | 9.15 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.29 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 10.43 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 10.71 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.71 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 7.18 König, Paul: Gewertet in Gruppe G |
| 5 | Vogler, Elias Vogler, Elias: Zahlung Nennung: 06.04.2025 | | 47.41 | 9.29 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe G | | 6.19 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe G | 6.14 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe G | 6.14 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe G | 7.86 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe G | 5.52 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe G | 6.27 Vogler, Elias: Gewertet in Gruppe G |
| 6 | Gausmann, David (SE/N) Gausmann, David (SE/N): Zahlung Nennung: 07.02.2025 | MSC 12 München | 47.08 | 7.25 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | 6.00 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.00 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 4.33 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.00 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 8.50 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 9.00 Gausmann, David (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 |
| 7 | Pfisterere, Antonio (N) Pfisterere, Antonio (N): Zahlung Nennung: 31.03.2025 | MSC am Tegernsee | 45.75 | 8.14 Pfisterere, Antonio (N): Gewertet in Gruppe G | | 9.57 Pfisterere, Antonio (N): Gewertet in Gruppe G | 9.57 Pfisterere, Antonio (N): Gewertet in Gruppe G | 9.29 Pfisterere, Antonio (N): Gewertet in Gruppe G | 9.18 Pfisterere, Antonio (N): Gewertet in Gruppe G | | |
| 8 | Kestin, Tobias Kestin, Tobias: Zahlung Nennung: 06.04.2025 | MC Mering | 44.95 | 8.33 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 5.55 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.00 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.12 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.06 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 9.89 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 9 | Speth, Simon Speth, Simon: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MC Neuhausen | 36.83 | 9.57 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | 10.29 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | 5.57 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 3.73 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | |
| 10 | Schwaiger, Thomas (SE/N) Schwaiger, Thomas (SE/N): Zahlung Nennung: 07.02.2025 | MSF Freising '73 | 35.74 | | | | 10.63 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.33 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 9.33 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | 6.45 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe G |
| 11 | Unholzer, Simone Unholzer, Simone: Zahlung Nennung: 08.03.2025 | AC Deggendorf | 35.37 | | 9.61 Unholzer, Simone: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Unholzer, Simone: Gewertet in Gruppe H | 7.86 Unholzer, Simone: Gewertet in Gruppe G | | | | 10.23 Unholzer, Simone: Gewertet in Gruppe G |
| 12 | Rappmann, Denis Rappmann, Denis: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Indersdorf | 35.15 | | | 5.29 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 6.71 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 8.43 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 7.36 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | | 7.36 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G |
| 13 | Penn, Patrick Penn, Patrick: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC 12 München | 34.62 | 7.00 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe G | | 4.33 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 8.14 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 3.00 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 2.82 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 4.33 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 5.00 Penn, Patrick: Gewertet in Gruppe G |
| 14 | Pummer, Thomas Pummer, Thomas: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MC Neuhausen | 32.09 | 7.57 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | 8.14 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | 7.57 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 5.55 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 3.26 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | |
| 15 | Faber, Josef Faber, Josef: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Indersdorf | 32.05 | 3.22 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | | | | 9.75 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | 9.75 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | 9.33 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | |
| 16 | Schmid, Hannes Schmid, Hannes: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MTC Waldkirchen | 31.14 | | 8.50 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 7.30 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe H | 7.67 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe H | | |
| 17 | Biehl, Florian Biehl, Florian: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MC Neuhausen | 27.08 | 5.29 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | | 6.71 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | | 5.86 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 1.91 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 3.58 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 3.73 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G |
| 18 | Grinzinger, Patrick Grinzinger, Patrick: Zahlung Nennung: 21.04.2025 | RG Rosenheim | 26.43 | | | 4.33 Grinzinger, Patrick: Gewertet in Gruppe G | | 7.67 Grinzinger, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 5.29 Grinzinger, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 6.81 Grinzinger, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 2.33 Grinzinger, Patrick: Gewertet in Gruppe G |
| 19 | Schachtner, Johann Schachtner, Johann: Zahlung Nennung: 24.02.2025 | MSC Emmersdorf | 25.05 | | 6.83 Schachtner, Johann: Gewertet in Gruppe G | 2.11 Schachtner, Johann: Gewertet in Gruppe G | 2.11 Schachtner, Johann: Gewertet in Gruppe G | 4.14 Schachtner, Johann: Gewertet in Gruppe G | 3.86 Schachtner, Johann: Gewertet in Gruppe G | 4.33 Schachtner, Johann: Gewertet in Gruppe G | 1.67 Schachtner, Johann: Gewertet in Gruppe G |
| 20 | Schopf, Stephan Schopf, Stephan: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | RG Rosenheim | 24.59 | | | 10.09 Schopf, Stephan: Gewertet in Gruppe H | | 7.25 Schopf, Stephan: Gewertet in Gruppe H | 7.25 Schopf, Stephan: Gewertet in Gruppe H | | |
| 21 | Dandl, Michael Dandl, Michael: Zahlung Nennung: 03.03.2025 | RG Rosenheim | 22.86 | | | 7.36 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe H | | 3.50 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe H | 6.00 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe H | 6.00 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe H | |
| 22 | Penn, Tobias (SE/N) Penn, Tobias (SE/N): Zahlung Nennung: 16.02.2025 | MSC 12 München | 22.00 | 8.50 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | 1.00 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 1.00 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 2.67 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 4.33 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 3.50 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 1.00 Penn, Tobias (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 |
| 23 | Mayr, Michael Mayr, Michael: Zahlung Nennung: 03.03.2025 | MSC Indersdorf | 20.52 | | | 1.37 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | 4.33 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G | | 2.82 Mayr, Michael: Gewertet in Gruppe G |
| 24 | Lutsch, Julian (SE/N) Lutsch, Julian (SE/N): Zahlung Nennung: 08.02.2025 | MC Neuhausen | 19.84 | | | 3.50 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | 7.67 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 2.67 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.00 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | |
| 25 | Schmid, Lukas (N) Schmid, Lukas (N): Zahlung Nennung: 11.02.2025 | MTC Waldkirchen | 18.06 | | 10.50 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | | 6.56 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 0.00 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 26 | Haidl, Thomas Haidl, Thomas: Zahlung Nennung: 24.02.2025 | MSC Emmersdorf | 17.99 | | 5.55 Haidl, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 7.00 Haidl, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | 5.44 Haidl, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 27 | Steiger, Helmut Steiger, Helmut: Zahlung Nennung: 13.04.2025 | AVD Weiden | 16.38 | | 3.86 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | 4.33 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | 3.86 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | | | | 4.33 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H |
| 28 | Lutsch, Georg Lutsch, Georg: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MC Neuhausen | 11.85 | 2.71 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | | 2.85 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | | 2.71 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 1.29 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 2.29 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | |
| 29 | Krohmann, Dustin Krohmann, Dustin: Zahlung Nennung: 21.04.2025 | RG Rosenheim | 10.68 | | | 3.96 Krohmann, Dustin: Gewertet in Gruppe G | | 2.43 Krohmann, Dustin: Gewertet in Gruppe G | 1.29 Krohmann, Dustin: Gewertet in Gruppe G | 3.00 Krohmann, Dustin: Gewertet in Gruppe G | |
| Zahlungsbuchung ausstehend | Reich-Sander, Markus Reich-Sander, Markus: Einschreibegebühr noch offen | Scuderia München | 0.00 | (7.67 ) Reich-Sander, Markus: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | | | (10.00 ) Reich-Sander, Markus: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | (9.24 ) Reich-Sander, Markus: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | (9.57 ) Reich-Sander, Markus: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | (10.00 ) Reich-Sander, Markus: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | |
| Nennungen mit Starts, jedoch weniger als 3 gewerteten Ergebnissen in der Saison => DNC |
| Müller, Maximilian Müller, Maximilian: Zahlung Nennung: 13.04.2025 | | DNC | | | 10.09 Müller, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | 8.69 Müller, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 |
| Willnecker, Tim (N) Willnecker, Tim (N): Zahlung Nennung: 08.02.2025 | MSC Emmersdorf | DNC | | 7.67 Willnecker, Tim (N) Gewertet in Gruppe G | | | | | | 7.92 Willnecker, Tim (N) Gewertet in Gruppe G |
| Schmid, Andreas Schmid, Andreas: Zahlung Nennung: 06.04.2025 | AMC Bad Aibling | DNC | | | 1.00 Schmid, Andreas Gewertet in Gruppe G | | | | 8.78 Schmid, Andreas Gewertet in Gruppe G | |
| Giebel, Michael Giebel, Michael: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | AMC Burgau | DNC | | | | | | | | 9.24 Giebel, Michael Gewertet in Gruppe H |
| Kellndorfer, Arthur Kellndorfer, Arthur: Zahlung Nennung: 03.03.2025 | MSC Indersdorf | DNC | 9.00 Kellndorfer, Arthur Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | |
| Weber, Marcel (N) Weber, Marcel (N): Zahlung Nennung: 08.03.2025 | MSC Emmersdorf | DNC | | 8.63 Weber, Marcel (N) Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| Vrettos, Timotheus Vrettos, Timotheus: Zahlung Nennung: 06.04.2025 | MC Neuhausen | DNC | 2.14 Vrettos, Timotheus Gewertet in Gruppe G | | 6.00 Vrettos, Timotheus Gewertet in Gruppe G | | | | | |
| Rupprecht, Julian Rupprecht, Julian: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC 12 München | DNC | 1.00 Rupprecht, Julian Gewertet in Gruppe G | | | | | | 7.13 Rupprecht, Julian Gewertet in Gruppe G | |
| Müller, Peter Müller, Peter: Zahlung Nennung: 06.04.2025 | RG Rosenheim | DNC | 2.33 Müller, Peter Gewertet in Gruppe F 2005 | | 4.64 Müller, Peter Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | |
| Sa Ribeiro, Marco Paulo Sa Ribeiro, Marco Paulo: Zahlung Nennung: 31.03.2025 | Scuderia München | DNC | 5.29 Sa Ribeiro, Marco Paulo Gewertet in Gruppe G | | | | | | 1.67 Sa Ribeiro, Marco Paulo Gewertet in Gruppe G | |
| Schulz, Maximilian Schulz, Maximilian: Zahlung Nennung: 02.04.2025 | MSC Priental | DNC | | | 6.71 Schulz, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | |
| Seguin, Christophe-Alexandros Seguin, Christophe-Alexandros: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MC Neuhausen | DNC | 6.43 Seguin, Christophe-Alexandros Gewertet in Gruppe G | | | | | | | |
| Schwingshandl, Fabian (SE/N) Schwingshandl, Fabian (SE/N): Zahlung Nennung: 05.04.2025 | MSC Lechbruck | DNC | 3.50 Schwingshandl, Fabian (SE/N) Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | |
| Scheungraber, Nicole Scheungraber, Nicole: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | AC Deggendorf | DNC | | | | 2.00 Scheungraber, Nicole Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | 1.38 Scheungraber, Nicole Gewertet in Gruppe F 2005 |
| Anders, Marcel (N) Anders, Marcel (N): Zahlung Nennung: 27.03.2025 | MSC Altenstadt | DNC | 1.86 Anders, Marcel (N) Gewertet in Gruppe G | | | | | | | |
| Anders, Teresa (SE/N) Anders, Teresa (SE/N): Zahlung Nennung: 27.03.2025 | MSC Altenstadt | DNC | 1.00 Anders, Teresa (SE/N) Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | | |
| Ritonja, Michael Ritonja, Michael: Zahlung Nennung: 13.04.2025 | MSC Priental | DNC | | | 1.00 Ritonja, Michael Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | |
| Zahlungsbuchung ausstehend | Fujak, Samuel Fujak, Samuel: Einschreibegebühr noch offen | | DNC | (2.43 ) Fujak, Samuel Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | | | | |
| Zahlungsbuchung ausstehend | Helmbrecht, Franz Helmbrecht, Franz: Einschreibegebühr noch offen | MSC Emmersdorf | DNC | | (3.22 ) Helmbrecht, Franz Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | | | | | | |
| Weitere Nennungen |
| Jahn, Michael Zahlung Nennung: 03.03.2025 | RG Rosenheim |
| Leitner, David (N) Zahlung Nennung: 08.02.2025 | MSC Freilassing |
| Zahlungsbuchung ausstehend | Pauer, Christopher Einschreibegebühr noch offen | AC Dachau |
| Vogler, Gregor Zahlung Nennung: 03.03.2025 | MSC Indersdorf |
| Wagner, Julian Zahlung Nennung: 16.03.2025 | RG Rosenheim |