| Gesamtwertung nach 13 von 13 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 10.04.2023 - 45. ADAC SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg 2 - 23.04.2023 - Autoslalom V1 - MSC am Tegernsee 3 - 23.04.2023 - Autoslalom V2 - MSC am Tegernsee 4 - 30.04.2023 - ADAC Clubsportslalom Triple Festival Lauf 1 - MSC Indersdorf 5 - 30.04.2023 - ADAC Clubsportslalom Triple Festival Lauf 2 - MSC Indersdorf - MSC Indersdorf 6 - 30.04.2023 - ADAC Clubsportslalom Triple Festival Lauf 3 - MSC Indersdorf 7 - 01.05.2023 - 6. ADAC Slalom Holledau des MSC Nandlstadt - MSC Nandlstadt 8 - 21.05.2023 - Autoslalom - MSC Emmersdorf 9 - 09.07.2023 - Autoslalom - RG Rosenheim 10 - 16.07.2023 - Autoslalom - AMC Bad Aibling 11 - 30.07.2023 - 43. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal 12 - 01.10.2023 - 14. Clubsportslalom MSC Lechbruck e.V. im ADAC - MSC Lechbruck 13 - 01.10.2023 - 2. ADAC MSC 12 Clubsportslalom Lechbruck - MSC 12 München |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 10.04.2023 - 45. ADAC SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg | 2 23.04.2023 - Autoslalom V1 - MSC am Tegernsee | 3 23.04.2023 - Autoslalom V2 - MSC am Tegernsee | 4 30.04.2023 - ADAC Clubsportslalom Triple Festival Lauf 1 - MSC Indersdorf | 5 30.04.2023 - ADAC Clubsportslalom Triple Festival Lauf 2 - MSC Indersdorf - MSC Indersdorf | 6 30.04.2023 - ADAC Clubsportslalom Triple Festival Lauf 3 - MSC Indersdorf | 7 01.05.2023 - 6. ADAC Slalom Holledau des MSC Nandlstadt - MSC Nandlstadt | 8 21.05.2023 - Autoslalom - MSC Emmersdorf | 9 09.07.2023 - Autoslalom - RG Rosenheim | 10 16.07.2023 - Autoslalom - AMC Bad Aibling | 11 30.07.2023 - 43. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal | 12 01.10.2023 - 14. Clubsportslalom MSC Lechbruck e.V. im ADAC - MSC Lechbruck | 13 01.10.2023 - 2. ADAC MSC 12 Clubsportslalom Lechbruck - MSC 12 München |
|---|
| 1 | Vogler, Jonas Vogler, Jonas: Nennung: 16.03.2023 | MSC Indersdorf | 99.63 | 7.29 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 9.70 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 10.13 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 10.53 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 8.91 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 10.77 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 5.86 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 8.93 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 10.12 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 9.78 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 10.38 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 10.38 Vogler, Jonas: Gewertet in Gruppe G |
| 2 | Gron, Christian Gron, Christian: Nennung: 01.04.2023 | ASC Wasserburg | 95.80 | 10.17 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 10.09 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 9.18 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.06 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 9.24 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.65 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 10.09 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.57 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.59 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 10.41 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 10.38 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 9.00 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 7.56 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G |
| 3 | Giebel, Michael Giebel, Michael: Nennung: 20.02.2023 | AMC Burgau | 94.55 | 8.86 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 7.67 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 4.33 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 9.67 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 9.67 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 10.33 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 9.57 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 8.65 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 9.57 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 9.57 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 7.15 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 9.33 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 9.33 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H |
| 4 | König, Paul König, Paul: Nennung: 15.03.2023 | RG Rosenheim | 92.99 | 9.89 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.33 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.33 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 8.21 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.14 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 7.88 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | | 7.00 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.97 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 8.06 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.37 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.46 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 10.23 König, Paul: Gewertet in Gruppe G |
| 5 | Vogler, Gregor Vogler, Gregor: Nennung: 11.03.2023 | MSC Indersdorf | 90.99 | 8.71 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 10.13 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 9.70 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 9.84 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 10.07 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 9.84 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 3.95 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 7.49 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 7.21 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | | | 9.00 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.00 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 6 | Schmid, Lukas (N) Schmid, Lukas (N): Nennung: 11.01.2023 | | 85.37 | 8.89 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 10.17 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.17 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.33 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.00 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.06 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 8.67 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.75 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.33 Schmid, Lukas (N): Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 7 | Schlecht, Felix (N) Schlecht, Felix (N): Nennung: 01.04.2023 | ASC Wasserburg | 81.97 | 7.67 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 9.18 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 10.09 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 4.53 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 5.12 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 5.71 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 9.64 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 6.95 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 2.38 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 8.35 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 5.38 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 10.00 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G | 9.00 Schlecht, Felix (N): Gewertet in Gruppe G |
| 8 | Rappmann, Denis Rappmann, Denis: Nennung: 03.03.2023 | MSC Indersdorf | 77.80 | 6.00 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 8.27 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 6.45 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 8.65 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 8.65 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 8.06 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 9.41 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 7.22 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 2.72 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 6.59 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 4.27 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 6.31 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 8.19 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G |
| 9 | Schwaiger, Thomas (SE/N) Schwaiger, Thomas (SE/N): Nennung: 26.02.2023 | MSF Freising '73 | 76.97 | 9.33 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | | 9.57 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 8.14 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 9.57 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.00 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.50 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.86 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.50 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 5.00 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.50 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 8.50 Schwaiger, Thomas (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 |
| 10 | Dandl, Michael Dandl, Michael: Nennung: 19.03.2023 | RG Rosenheim | 76.75 | 5.44 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 6.22 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 2.67 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 8.44 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 6.63 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 6.58 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 8.73 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | | 7.43 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 9.13 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.22 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 10.23 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 7.92 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G |
| 11 | Wielsch, Markus Wielsch, Markus: Nennung: 03.03.2023 | RG Rosenheim | 75.01 | 7.67 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 7.96 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 7.52 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 6.58 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 7.25 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 5.88 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 7.36 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | | 8.14 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 8.78 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 7.12 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 6.63 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 5.69 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G |
| 12 | Reich-Sander, Markus Reich-Sander, Markus: Nennung: 02.03.2023 | Scuderia München | 72.31 | 6.00 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 10.41 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.24 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.39 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 9.89 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.38 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 7.67 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.33 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 13 | Speth, Simon Speth, Simon: Nennung: 25.03.2023 | MC Neuhausen | 71.39 | 8.50 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 2.82 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 7.36 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 9.24 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 8.06 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 7.47 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | 9.62 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 9.82 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | | |
| 14 | Tusch, Christian Tusch, Christian: Nennung: 08.03.2023 | RG Rosenheim | 68.05 | 6.56 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 4.91 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.39 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 7.98 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 1.23 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 6.81 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 6.68 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | | 3.86 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 7.47 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.14 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 2.56 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 7.25 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G |
| 15 | Müller, Maximilian Müller, Maximilian: Nennung: 09.03.2023 | MSC 12 München | 65.32 | 10.14 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | | | 6.88 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 9.82 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 9.24 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 10.32 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 9.92 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | | | 9.00 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 16 | Limmer, Klaus Limmer, Klaus: Nennung: 27.03.2023 | MSC am Tegernsee | 65.03 | 7.84 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.00 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.00 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.71 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.64 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 8.50 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.00 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 17 | Kellndorfer, Arthur Kellndorfer, Arthur: Nennung: 14.03.2023 | MSC Indersdorf | 64.63 | 8.50 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.33 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.00 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | 10.17 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 0.00 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.63 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 10.33 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.67 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 18 | Schmid, Hannes Schmid, Hannes: Nennung: 11.01.2023 | | 59.00 | 3.11 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 3.06 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.50 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.94 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.00 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.22 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 9.67 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.25 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.25 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 19 | Biehl, Florian Biehl, Florian: Nennung: 22.02.2023 | MC Neuhausen | 54.19 | 3.29 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 7.36 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 8.27 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 5.71 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 6.29 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 4.26 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 7.82 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | | | 4.24 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 3.45 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 1.63 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G | 3.50 Biehl, Florian: Gewertet in Gruppe G |
| 20 | Schlemmer, Andreas Schlemmer, Andreas: Nennung: 05.03.2023 | RG Rosenheim | 52.19 | 8.14 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | | | 9.57 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 9.57 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 9.57 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | | | 7.67 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 7.67 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | | | |
| 21 | Hauber, Franz Hauber, Franz: Nennung: 17.04.2023 | Scuderia München | 52.14 | | 4.33 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | 7.67 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | 8.33 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | 8.33 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | | | | 8.14 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | | | 7.67 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H | 7.67 Hauber, Franz: Gewertet in Gruppe H |
| 22 | Weileder, Rudi Weileder, Rudi: Nennung: 06.03.2023 | MSC Emmersdorf | 51.51 | 8.43 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | | | 6.35 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | 4.49 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | 9.18 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | 8.30 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | | | 8.76 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | | |
| 23 | Pfisterer, Antonio (SE/N) Pfisterer, Antonio (SE/N): Nennung: 31.03.2023 | MSC am Tegernsee | 51.06 | 6.00 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 7.67 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 4.33 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 8.14 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.71 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.71 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 1.00 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | | 1.00 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 1.00 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.00 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 3.50 Pfisterer, Antonio (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 |
| 24 | Schilcher, Manuel Schilcher, Manuel: Nennung: 05.04.2023 | RG Rosenheim | 50.05 | 4.33 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G | | | 4.26 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G | 5.38 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G | 4.75 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G | | 4.51 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G | | 8.19 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G | 6.63 Schilcher, Manuel: Gewertet in Gruppe G |
| 25 | meyer, marco (N) meyer, marco (N): Nennung: 01.04.2023 | ASC Wasserburg | 46.38 | | 1.91 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | 4.64 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | 7.47 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | 2.16 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | 1.93 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | 7.14 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | | | 6.88 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | 6.00 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | 3.19 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G | 5.06 meyer, marco (N): Gewertet in Gruppe G |
| 26 | Weileder, Dominik (N) Weileder, Dominik (N): Nennung: 06.03.2023 | MSC Emmersdorf | 45.76 | 7.86 Weileder, Dominik (N): Gewertet in Gruppe G | | | 5.88 Weileder, Dominik (N): Gewertet in Gruppe G | 6.00 Weileder, Dominik (N): Gewertet in Gruppe G | 3.56 Weileder, Dominik (N): Gewertet in Gruppe G | 8.05 Weileder, Dominik (N): Gewertet in Gruppe G | 6.68 Weileder, Dominik (N): Gewertet in Gruppe G | | | 7.73 Weileder, Dominik (N): Gewertet in Gruppe G | | |
| 27 | Pfisterer, Andreas Pfisterer, Andreas: Nennung: 30.03.2023 | MSC am Tegernsee | 45.34 | 7.57 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 4.91 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 4.72 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | | 0.00 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | 1.94 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 3.19 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 28 | Ettenhuber, Sandra Ettenhuber, Sandra: Nennung: 03.03.2023 | RG Rosenheim | 41.61 | 1.29 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 3.17 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 4.33 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 3.79 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 4.13 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 2.88 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | | 3.97 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 3.14 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 4.82 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 6.51 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 4.44 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 3.31 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G |
| 29 | Müller, Peter Müller, Peter: Nennung: 06.04.2023 | RG Rosenheim | 40.48 | 6.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 5.29 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.86 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 9.33 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | 7.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 30 | Sprogis, Lena (N) Sprogis, Lena (N): Nennung: 02.04.2023 | MC Neuhausen | 39.66 | 4.33 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | 0.00 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | 3.17 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | 2.18 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | 3.35 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | 2.86 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | 5.55 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | | 5.14 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | | 4.75 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe G | 6.00 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.33 Sprogis, Lena (N): Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 31 | Lutsch, Julian (SE/N) Lutsch, Julian (SE/N): Nennung: 01.04.2023 | MC Neuhausen | 37.74 | 4.33 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 4.33 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 1.00 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 6.71 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 5.29 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 5.29 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 5.29 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | | 3.50 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | | 1.00 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 | 1.00 Lutsch, Julian (SE/N): Gewertet in Gruppe SE -18 |
| 32 | Trasberger, Michael Trasberger, Michael: Nennung: 22.02.2023 | MC Dießen | 35.59 | 6.79 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 6.29 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | 3.50 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.67 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 33 | Heppel, Andreas Heppel, Andreas: Nennung: 20.03.2023 | RG Rosenheim | 35.15 | 2.71 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | 4.75 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 4.75 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 4.13 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | 6.71 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | 7.25 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 4.85 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 34 | Kufer, Manfred Kufer, Manfred: Nennung: 27.03.2023 | MSC am Tegernsee | 33.29 | 3.86 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.00 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.00 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.82 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.06 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.12 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 2.43 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.00 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.00 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 35 | Helmut, Steiger Helmut, Steiger: Nennung: 20.03.2023 | AVD Weiden | 32.24 | 6.00 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | | | 3.86 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 5.29 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 2.43 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 6.00 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 4.33 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | | | 4.33 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | | |
| 36 | Lutsch, Georg Lutsch, Georg: Nennung: 01.04.2023 | MC Neuhausen | 32.23 | 1.86 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 4.64 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 3.73 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 2.76 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 2.86 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 2.18 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 1.91 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | | | 2.47 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | | 6.94 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 2.88 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G |
