| Gesamtwertung nach 11 von 11 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 18.04.2022 - 44. ADAC SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg 2 - 22.05.2022 - 5. ADAC Slalom Holledau - MSC Nandlstadt 3 - 06.06.2022 - Automobilslalom - MSC Emmersdorf 4 - 10.07.2022 - 8. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER DMSB Slalom - RG Rosenheim 5 - 17.07.2022 - 36. ADAC AMC Mangfalltaler Autoslalom - AMC Bad Aibling 6 - 18.09.2022 - Autoslalom - MC Labertal 7 - 02.10.2022 - ADAC-Clubsport-Triple-Festival - Lauf 1 - MSC Indersdorf 8 - 02.10.2022 - ADAC-Clubsport-Triple-Festival - Lauf 2 - MSC Indersdorf 9 - 02.10.2022 - ADAC-Clubsport-Triple-Festival - Lauf 3 - MSC Indersdorf 10 - 09.10.2022 - Autoslalom - MC Neuhausen 11 - 09.10.2022 - Autoslalom - MSF Olching |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 18.04.2022 - 44. ADAC SFG Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg | 2 22.05.2022 - 5. ADAC Slalom Holledau - MSC Nandlstadt | 3 06.06.2022 - Automobilslalom - MSC Emmersdorf | 4 10.07.2022 - 8. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER DMSB Slalom - RG Rosenheim | 5 17.07.2022 - 36. ADAC AMC Mangfalltaler Autoslalom - AMC Bad Aibling | 6 18.09.2022 - Autoslalom - MC Labertal | 7 02.10.2022 - ADAC-Clubsport-Triple-Festival - Lauf 1 - MSC Indersdorf | 8 02.10.2022 - ADAC-Clubsport-Triple-Festival - Lauf 2 - MSC Indersdorf | 9 02.10.2022 - ADAC-Clubsport-Triple-Festival - Lauf 3 - MSC Indersdorf | 10 09.10.2022 - Autoslalom - MC Neuhausen | 11 09.10.2022 - Autoslalom - MSF Olching |
|---|
| 1 | Müller, Maximilian Müller, Maximilian: Nennung: 14.02.2022 | MSC 12 München | 73.45 | 9.00 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 4.33 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | | 8.14 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 10.13 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 10.13 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 10.13 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 9.75 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 10.17 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G |
| 2 | Gron, Christian Gron, Christian: Nennung: 16.04.2022 | ASC Wasserburg | 68.72 | 9.89 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | | 8.69 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 10.52 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 4.48 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 5.78 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 3.17 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 10.17 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 5.17 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G |
| 3 | König, Paul König, Paul: Nennung: 26.04.2022 | RG Rosenheim | 64.03 | | | 9.46 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 5.00 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.57 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | | 8.83 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 6.65 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 7.52 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 7.67 König, Paul: Gewertet in Gruppe G | 9.33 König, Paul: Gewertet in Gruppe G |
| 4 | Wielsch, Markus Wielsch, Markus: Nennung: 16.04.2022 | RG Rosenheim | 62.36 | 4.33 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | | | 9.00 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | | 8.39 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 8.83 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 8.39 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 6.83 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G | 8.92 Wielsch, Markus: Gewertet in Gruppe G |
| 5 | Giebel, Michael Giebel, Michael: Nennung: 07.01.2022 | MSC Indersdorf | 61.33 | | 1.00 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe G | | 9.33 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 8.50 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | | 9.75 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 9.75 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 8.50 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 8.50 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 6.00 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H |
| 6 | Rogger, Christian Rogger, Christian: Nennung: 06.04.2022 | RSG Burghausen | 60.29 | 7.00 Rogger, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.39 Rogger, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.55 Rogger, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.27 Rogger, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 8.92 Rogger, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.83 Rogger, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.50 Rogger, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.83 Rogger, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 7 | Tusch, Christian Tusch, Christian: Nennung: 19.03.2022 | RG Rosenheim | 53.81 | 8.78 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | | 7.15 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.00 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 8.62 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | | 6.65 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 7.96 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 6.65 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G |
| 8 | Lichtenstern, Sebastian Lichtenstern, Sebastian: Nennung: 29.01.2022 | MSC Dießen | 53.15 | 7.67 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | 8.50 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.17 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.57 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.57 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 9 | Limmer, Klaus Limmer, Klaus: Nennung: 03.05.2022 | MSC am Tegernsee | 51.40 | (5.00 ) Limmer, Klaus: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | | | | 7.25 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.25 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.33 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.33 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.71 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.86 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 10 | Rappmann, Denis Rappmann, Denis: Nennung: 17.05.2022 | MSC Indersdorf | 50.93 | | | | 2.00 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 6.71 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | | 9.70 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 8.39 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 7.96 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 8.92 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G | 7.25 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe G |
| 11 | Vogler, Gregor Vogler, Gregor: Nennung: 01.04.2022 | MSC Indersdorf | 50.50 | 6.00 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | | 8.50 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | | 3.50 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 4.33 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G | 1.00 Vogler, Gregor: Gewertet in Gruppe G |
| 12 | Heppel, Andreas Heppel, Andreas: Nennung: 02.01.2022 | RG Rosenheim | 50.03 | 6.56 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | 6.38 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | 7.52 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 6.22 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 5.35 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 13 | Schlemmer, Andreas Schlemmer, Andreas: Nennung: 01.03.2022 | RG Rosenheim | 47.42 | 3.86 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 1.00 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 0.00 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 8.50 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | | | 9.57 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 3.86 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 5.29 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 7.67 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 7.67 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H |
| 14 | Schlecht, Felix Schlecht, Felix: Nennung: 09.05.2022 | ASC Wasserburg | 46.16 | | | 7.92 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 4.00 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 6.24 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 1.43 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 1.00 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 2.74 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 9.33 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G |
| 15 | Kellndorfer, Arthur Kellndorfer, Arthur: Nennung: 06.04.2022 | MSC Indersdorf | 44.01 | | | | 7.67 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 9.00 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.67 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.67 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.14 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.86 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 16 | Schmid, Lukas Schmid, Lukas: Nennung: 10.06.2022 | | 42.77 | | | (8.73 ) Schmid, Lukas: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | 9.18 Schmid, Lukas: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 3.92 Schmid, Lukas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.17 Schmid, Lukas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.17 Schmid, Lukas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.33 Schmid, Lukas: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 17 | Pummer, Thomas Pummer, Thomas: Nennung: 21.05.2022 | MC Neuhausen | 41.90 | | 6.56 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | | 4.81 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | 5.78 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 3.61 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 6.22 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 7.25 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Pummer, Thomas: Gewertet in Gruppe G |
| 18 | Speth, Simon Speth, Simon: Nennung: 21.05.2022 | MC Neuhausen | 41.83 | | 8.78 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | | 10.05 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | 4.04 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 9.26 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | 9.70 Speth, Simon: Gewertet in Gruppe G | | |
| 19 | Clos, Patrick Clos, Patrick: Nennung: 01.10.2022 | MSC Vilsbiburg | 40.84 | | | | | | (7.67 ) Clos, Patrick: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | 8.50 Clos, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Clos, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Clos, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Clos, Patrick: Gewertet in Gruppe G | 7.67 Clos, Patrick: Gewertet in Gruppe G |
| 20 | meyer, marco meyer, marco: Nennung: 16.04.2022 | ASC Wasserburg | 38.68 | 7.67 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G | | 10.23 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G | | 1.95 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G | 3.50 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G | 2.74 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G | 1.43 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G | 1.00 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G | 5.58 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G | 5.58 meyer, marco: Gewertet in Gruppe G |
| 21 | Binder, Ralf Binder, Ralf: Nennung: 25.01.2022 | MSF Olching | 36.83 | | | | | 4.33 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | | 6.00 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G |
| 22 | Böcklbauer, Peter Böcklbauer, Peter: Nennung: 06.04.2022 | RSG Burghausen | 35.14 | | 5.35 Böcklbauer, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.82 Böcklbauer, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.64 Böcklbauer, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 4.33 Böcklbauer, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.17 Böcklbauer, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.83 Böcklbauer, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.00 Böcklbauer, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 23 | Schulz, Maximilian Schulz, Maximilian: Nennung: 25.01.2022 | MSC Priental | 33.65 | | | | 4.33 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.36 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 7.67 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.00 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.86 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.43 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 24 | Ettenhuber, Sandra Ettenhuber, Sandra: Nennung: 08.03.2022 | RG Rosenheim | 31.45 | 3.22 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | | 3.31 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 3.00 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 7.19 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | | 4.91 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 4.48 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 1.87 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 2.67 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 2.67 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G |
| 25 | Müller, Peter Müller, Peter: Nennung: 08.03.2022 | RG Rosenheim | 29.80 | 1.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 5.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.33 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 4.33 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.14 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.33 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.67 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 26 | Schafhauser, Fabian Schafhauser, Fabian: Nennung: 31.01.2022 | MSC Fürstenzell | 29.03 | | 9.57 Schafhauser, Fabian: Gewertet in Gruppe G | 9.57 Schafhauser, Fabian: Gewertet in Gruppe G | | | 9.89 Schafhauser, Fabian: Gewertet in Gruppe G | | | | | |
| 27 | Weileder, Rudi Weileder, Rudi: Nennung: 15.01.2022 | MSC Emmersdorf | 28.83 | 5.00 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | 9.75 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe G | | | 5.58 Weileder, Rudi: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | |
| 28 | Pfisterer, Andreas Pfisterer, Andreas: Nennung: 18.04.2022 | MSC am Tegernsee | 26.50 | 4.33 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | | 7.67 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | | | 6.00 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 29 | Kufer, Manfred Kufer, Manfred: Nennung: 03.05.2022 | MSC am Tegernsee | 24.44 | (2.00 ) Kufer, Manfred: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | | | | 4.75 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.67 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.83 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.33 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.43 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.43 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 30 | Trasberger, Michael Trasberger, Michael: Nennung: 29.01.2022 | MSC Dießen | 23.15 | 4.33 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | 1.83 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.17 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.67 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.86 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.29 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 31 | Maier, Andreas Maier, Andreas: Nennung: 07.02.2022 | RG Rosenheim | 22.37 | | | | | 5.29 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | 4.33 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.83 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.17 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 4.75 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 32 | Ritonja, Michael Ritonja, Michael: Nennung: 01.05.2022 | MSC Priental | 21.98 | | | | 1.83 Ritonja, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.82 Ritonja, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.33 Ritonja, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.00 Ritonja, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.00 Ritonja, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.00 Ritonja, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Ritonja, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Ritonja, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 33 | Schmid, Hannes Schmid, Hannes: Nennung: 10.06.2022 | | 20.53 | | | (4.64 ) Schmid, Hannes: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | 7.36 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 1.83 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.67 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.67 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Schmid, Hannes: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 34 | Helmut, Steiger Helmut, Steiger: Nennung: 22.01.2022 | AVD Weiden | 20.31 | 2.43 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 3.50 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 2.36 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | | 3.73 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 3.86 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 1.00 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | 2.43 Helmut, Steiger: Gewertet in Gruppe H | | |
| 35 | Faber, Josef Faber, Josef: Nennung: 29.01.2022 | MSC Indersdorf | 20.00 | | | 1.00 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | 6.00 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | 6.00 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | | | | | 3.50 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | 3.50 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H |
| 36 | Haidl, Thomas Haidl, Thomas: Nennung: 08.04.2022 | MSC Emmersdorf | 19.38 | 1.00 Haidl, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 5.29 Haidl, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 3.86 Haidl, Thomas: Gewertet in Gruppe G | 2.67 Haidl, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | 6.56 Haidl, Thomas: Gewertet in Gruppe G | | | | | |
| 37 | Dandl, Michael Dandl, Michael: Nennung: 30.01.2022 | RG Rosenheim | 15.67 | 7.67 Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | | 6.00 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe H | 1.00 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe H | 1.00 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe H | | | | | | |
| 38 | Lutsch, Georg Lutsch, Georg: Nennung: 06.09.2022 | MC Neuhausen | 13.43 | | | | | (1.48 ) Lutsch, Georg: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | 1.87 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 2.30 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 1.43 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 4.33 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G | 3.50 Lutsch, Georg: Gewertet in Gruppe G |
| 39 | Dobrescu, Gaby Dobrescu, Gaby: Nennung: 23.05.2022 | RG Rosenheim | 13.07 | | | | 1.91 Dobrescu, Gaby: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.38 Dobrescu, Gaby: Gewertet in Gruppe G | | 3.61 Dobrescu, Gaby: Gewertet in Gruppe G | 1.87 Dobrescu, Gaby: Gewertet in Gruppe G | 2.30 Dobrescu, Gaby: Gewertet in Gruppe G | | |
| 40 | Punzet, Nico Punzet, Nico: Nennung: 11.04.2022 | RG Rosenheim | 13.00 | 6.00 Punzet, Nico: Gewertet in Gruppe H | | 6.00 Punzet, Nico: Gewertet in Gruppe H | | 1.00 Punzet, Nico: Gewertet in OR Freestyle | | | | | | |
| 41 | Schoon, Bernhard Schoon, Bernhard: Nennung: 01.03.2022 | MSF Olching | 11.00 | | | | | 1.00 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G | | 1.00 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G | 1.00 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G | 1.00 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G | 3.50 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G | 3.50 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G |
| 42 | Delfs, Nadine Delfs, Nadine: Nennung: 27.02.2022 | RG Rosenheim | 7.19 | 2.11 Delfs, Nadine: Gewertet in Gruppe G | | 4.08 Delfs, Nadine: Gewertet in Gruppe G | 1.00 Delfs, Nadine: Gewertet in Gruppe G | | | | | | | |
| 43 | Punzet, Robert Punzet, Robert: Nennung: 20.04.2022 | RG Rosenheim | 7.00 | (1.00 ) Punzet, Robert: Gefahren in Gruppe H, noch nicht genannt | | 1.00 Punzet, Robert: Gewertet in Gruppe H | 6.00 Punzet, Robert: Gewertet in Gruppe H | | | | | | | |
| 44 | Scheungraber, Marcel Scheungraber, Marcel: Nennung: 06.01.2022 | AC Deggendorf | 6.93 | | 3.50 Scheungraber, Marcel: Gewertet in Gruppe G | 1.00 Scheungraber, Marcel: Gewertet in Gruppe G | | | 2.43 Scheungraber, Marcel: Gewertet in Gruppe G | | | | | |
| 45 | Angstl, Diana Angstl, Diana: Nennung: 14.05.2022 | RG Rosenheim | 3.73 | | | | 3.73 Angstl, Diana: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | 0.00 Angstl, Diana: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Angstl, Diana: Gewertet in Gruppe G |
| Nennungen mit Starts, jedoch weniger als 3 gewerteten Ergebnissen in der Saison => DNC |
| Sobek, Thomas Sobek, Thomas: Nennung: 22.02.2022 | RG Rosenheim | DNC | | | 7.67 Sobek, Thomas Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | | |
| Hartmann, Martin Hartmann, Martin: Nennung: 14.02.2022 | SFG Trostberg-Kienberg | DNC | | | | 6.00 Hartmann, Martin Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | |
| Weiß, Manfred Weiß, Manfred: Nennung: 01.03.2022 | MSC Emmersdorf | DNC | | | 6.00 Weiß, Manfred Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | | |
| Pelzl, Frederik Pelzl, Frederik: Nennung: 25.04.2022 | | DNC | | | | 3.50 Pelzl, Frederik Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.91 Pelzl, Frederik Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | |
| Weiß, Julia Weiß, Julia: Nennung: 01.03.2022 | MSC Emmersdorf | DNC | | | 4.33 Weiß, Julia Gewertet in Gruppe G | | | | | | | | |
| Pollich, Ralf Pollich, Ralf: Nennung: 16.03.2022 | RSG Burghausen | DNC | | | 3.00 Pollich, Ralf Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | | |
| Streng, Andreas Streng, Andreas: Nennung: 24.01.2022 | MSF Olching | DNC | | | | | | | | | | 1.00 Streng, Andreas Gewertet in Gruppe G | 1.00 Streng, Andreas Gewertet in Gruppe G |
| Ortmeier, Magdalena Ortmeier, Magdalena: Nennung: 04.06.2022 | RG Rosenheim | DNC | | | | 1.00 Ortmeier, Magdalena Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | |
| Weitere Nennungen |
| Biehl, Florian Nennung: 11.05.2022 | MC Neuhausen |
| Binder, Jochen Nennung: 01.03.2022 | MSF Olching |
| Blank, Fabian Nennung: 17.05.2022 | MSC Altenstadt |
| Degele, Katharina Nennung: 05.05.2022 | MSC Ohlstadt |
| Demmel, Anna-Lena Nennung: 17.05.2022 | MSC Steingaden |
| Haagn, Josef Nennung: 14.03.2022 | RG Rosenheim |
| Heller, Melanie Nennung: 21.03.2022 | MSC Straubing |
| Kreuzeder, Gerhard Nennung: 30.11.2021 | Scuderia Magra |
| Scheungraber, Nicole Nennung: 06.01.2022 | AC Deggendorf |
| Schrankl, Siegi Nennung: 03.01.2022 | RG Rosenheim |
| Wagner, Jan Nennung: 01.03.2022 | MSF Olching |
| Wagner, Julian Nennung: 12.02.2022 | RG Rosenheim |
| Weber, Thomas Nennung: 03.04.2022 | MSC Emmersdorf |
| Zolk, Sebastian Nennung: 21.05.2022 | AC Garmisch-Partenkirchen |