| Gruppe H nach 5 von 5 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 04.07.2021 - 7. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER DMSB Slalom - RG Rosenheim 2 - 25.07.2021 - 34. ADAC AMC Mangfall Autoslalom - AMC Bad Aibling 3 - 19.09.2021 - 41. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal 4 - 17.10.2021 - Autoslalom - MSC 12 München 5 - 17.10.2021 - Autoslalom - MC Neuhausen |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 04.07.2021 - 7. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER DMSB Slalom - RG Rosenheim | 2 25.07.2021 - 34. ADAC AMC Mangfall Autoslalom - AMC Bad Aibling | 3 19.09.2021 - 41. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal | 4 17.10.2021 - Autoslalom - MSC 12 München | 5 17.10.2021 - Autoslalom - MC Neuhausen |
|---|
| 1 | Giebel, Michael Giebel, Michael: Nennung: 25.02.2021 | MSC Indersdorf | 74.80 | 15.20 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 8.50 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 10.50 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.30 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.30 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H |
| 2 | Steiger, Helmut Steiger, Helmut: Nennung: 25.02.2021 | AVD Weiden | 47.00 | Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.20 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | 17.40 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | 17.40 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H |
| Nennungen mit Starts, jedoch weniger als 3 gewerteten Ergebnissen in der Saison => DNC |
| Binder, Ralf Binder, Ralf: Nennung: 24.07.2021 | MSF Olching | DNC | | | | Binder, Ralf Gewertet in Gruppe G | Binder, Ralf Gewertet in Gruppe G |
| Haagn, Josef Haagn, Josef: Nennung: 17.09.2021 | RG Rosenheim | DNC | Haagn, Josef Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | |
| Hartmann, Martin Hartmann, Martin: Nennung: 10.01.2021 | SFG Trostberg-Kienberg | DNC | Hartmann, Martin Gewertet in Gruppe G | Hartmann, Martin Gewertet in Gruppe G | | | |
| Kellndorfer, Arthur Kellndorfer, Arthur: Nennung: 16.06.2021 | MSC Indersdorf | DNC | Kellndorfer, Arthur Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | |
| Kestin, Sarah Kestin, Sarah: Nennung: 13.10.2021 | MC Mering | DNC | | | | Kestin, Sarah Gewertet in Gruppe F 2005 | Kestin, Sarah Gewertet in Gruppe F 2005 |
| Kestin, Tobias Kestin, Tobias: Nennung: 13.10.2021 | MC Mering | DNC | | | | Kestin, Tobias Gewertet in Gruppe F 2005 | Kestin, Tobias Gewertet in Gruppe F 2005 |
| Kienast, Maximilian Kienast, Maximilian: Nennung: 02.03.2021 | MC Würmtal | DNC | | Kienast, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | |
| Müller, Peter Müller, Peter: Nennung: 20.01.2021 | RG Rosenheim | DNC | | Müller, Peter Gewertet in Gruppe F 2005 | Müller, Peter Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| Schulz, Maximilian Schulz, Maximilian: Nennung: 02.07.2021 | MSC Priental | DNC | | Schulz, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | |
| Wagner, Julian Wagner, Julian: Nennung: 17.03.2021 | RG Rosenheim | DNC | Wagner, Julian Gewertet in Gruppe G | | | | |
| Weitere Nennungen |
| Goldhahn, Ronny Nennung: 21.01.2021 | |
| Helmut, Steiger Nennung: 21.03.2021 | AVD Weiden |
| Kreuzeder, Gerhard Nennung: 04.01.2021 | Scuderia Magra |
| Lichtenstern, Sebastian Nennung: 20.01.2021 | MC Dießen |
| Rosenkranz, Till Nennung: 28.03.2021 | |
| Scheungraber, Marcel Nennung: 28.03.2021 | AC Deggendorf |
| Scheungraber, Nicole Nennung: 29.11.2020 | RIGA Außernzell |
| Schrankl, Siegi Nennung: 22.07.2021 | RG Rosenheim |
| Sobek, Thomas Nennung: 29.03.2021 | RG Rosenheim |
| Trasberger, Michael Nennung: 20.01.2021 | MC Dießen |
| Tusch, Christian Nennung: 07.03.2021 | RG Rosenheim |