| Gruppe F nach 5 von 5 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 04.07.2021 - 7. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER DMSB Slalom - RG Rosenheim 2 - 25.07.2021 - 34. ADAC AMC Mangfall Autoslalom - AMC Bad Aibling 3 - 19.09.2021 - 41. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal 4 - 17.10.2021 - Autoslalom - MSC 12 München 5 - 17.10.2021 - Autoslalom - MC Neuhausen |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 04.07.2021 - 7. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER DMSB Slalom - RG Rosenheim | 2 25.07.2021 - 34. ADAC AMC Mangfall Autoslalom - AMC Bad Aibling | 3 19.09.2021 - 41. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal | 4 17.10.2021 - Autoslalom - MSC 12 München | 5 17.10.2021 - Autoslalom - MC Neuhausen |
|---|
| 1 | Steiger, Helmut Steiger, Helmut: 17.10.2021 - Autoslalom - MC Neuhausen | AVD Weiden | 24.10 | 12.00 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.10 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H |
| 2 | Dandl, Michael Dandl, Michael: Nennung: 13.02.2021 | RG Rosenheim | 11.20 | 11.20 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle |
| Nennungen mit Starts, jedoch weniger als 3 gewerteten Ergebnissen in der Saison => DNC |
| Kestin, Tobias Kestin, Tobias: Nennung: 13.10.2021 | MC Mering | DNC | | | | 15.60 Kestin, Tobias Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.60 Kestin, Tobias Gewertet in Gruppe F 2005 |
| Müller, Peter Müller, Peter: Nennung: 20.01.2021 | RG Rosenheim | DNC | | 10.10 Müller, Peter Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.40 Müller, Peter Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| Kestin, Sarah Kestin, Sarah: Nennung: 13.10.2021 | MC Mering | DNC | | | | 11.30 Kestin, Sarah Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.30 Kestin, Sarah Gewertet in Gruppe F 2005 |
| Schulz, Maximilian Schulz, Maximilian: Nennung: 02.07.2021 | MSC Priental | DNC | | 15.10 Schulz, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | |
| Kienast, Maximilian Kienast, Maximilian: Nennung: 02.03.2021 | MC Würmtal | DNC | | 13.20 Kienast, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | |
| Binder, Ralf Binder, Ralf: Nennung: 24.07.2021 | MSF Olching | DNC | | | | Binder, Ralf Gewertet in Gruppe G | Binder, Ralf Gewertet in Gruppe G |
| Haagn, Josef Haagn, Josef: Nennung: 17.09.2021 | RG Rosenheim | DNC | Haagn, Josef Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | |
| Hartmann, Martin Hartmann, Martin: Nennung: 10.01.2021 | SFG Trostberg-Kienberg | DNC | Hartmann, Martin Gewertet in Gruppe G | Hartmann, Martin Gewertet in Gruppe G | | | |
| Kellndorfer, Arthur Kellndorfer, Arthur: Nennung: 16.06.2021 | MSC Indersdorf | DNC | 0.00 Kellndorfer, Arthur Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | |
| Wagner, Julian Wagner, Julian: Nennung: 17.03.2021 | RG Rosenheim | DNC | Wagner, Julian Gewertet in Gruppe G | | | | |
| Weitere Nennungen |
| Goldhahn, Ronny Nennung: 21.01.2021 | |
| Helmut, Steiger Nennung: 21.03.2021 | AVD Weiden |
| Kreuzeder, Gerhard Nennung: 04.01.2021 | Scuderia Magra |
| Lichtenstern, Sebastian Nennung: 20.01.2021 | MC Dießen |
| Rosenkranz, Till Nennung: 28.03.2021 | |
| Scheungraber, Marcel Nennung: 28.03.2021 | AC Deggendorf |
| Scheungraber, Nicole Nennung: 29.11.2020 | RIGA Außernzell |
| Schrankl, Siegi Nennung: 22.07.2021 | RG Rosenheim |
| Sobek, Thomas Nennung: 29.03.2021 | RG Rosenheim |
| Trasberger, Michael Nennung: 20.01.2021 | MC Dießen |
| Tusch, Christian Nennung: 07.03.2021 | RG Rosenheim |