| Gesamtwertung nach 5 von 5 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 04.07.2021 - 7. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER DMSB Slalom - RG Rosenheim 2 - 25.07.2021 - 34. ADAC AMC Mangfall Autoslalom - AMC Bad Aibling 3 - 19.09.2021 - 41. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal 4 - 17.10.2021 - Autoslalom - MSC 12 München 5 - 17.10.2021 - Autoslalom - MC Neuhausen |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 04.07.2021 - 7. ADAC RGR Akzo Nobel Deco HOEGNER DMSB Slalom - RG Rosenheim | 2 25.07.2021 - 34. ADAC AMC Mangfall Autoslalom - AMC Bad Aibling | 3 19.09.2021 - 41. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal | 4 17.10.2021 - Autoslalom - MSC 12 München | 5 17.10.2021 - Autoslalom - MC Neuhausen |
|---|
| 1 | Müller, Maximilian Müller, Maximilian: Nennung: 12.03.2021 | MSC 12 München | 89.10 | 8.50 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 17.10 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 20.50 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 21.50 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 21.50 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G |
| 2 | Giebel, Michael Giebel, Michael: Nennung: 25.02.2021 | MSC Indersdorf | 74.80 | 15.20 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 8.50 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 10.50 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.30 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.30 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H |
| 3 | Steiger, Helmut Steiger, Helmut: Nennung: 25.02.2021 | AVD Weiden | 71.10 | 12.00 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.10 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.20 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | 17.40 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H | 17.40 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe H |
| 4 | Dandl, Michael Dandl, Michael: Nennung: 13.02.2021 | RG Rosenheim | 63.00 | 11.20 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 20.20 Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | 13.00 Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | 8.50 Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | 10.10 Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle |
| 5 | Gron, Christian Gron, Christian: Nennung: 04.05.2021 | ASC Wasserburg | 61.80 | | 21.30 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 20.90 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 6.50 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 13.10 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G |
| 6 | Binder, Jochen Binder, Jochen: Nennung: 24.07.2021 | MSF Olching | 61.10 | | 20.30 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | | 20.40 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | 20.40 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G |
| 7 | Schlecht, Felix Schlecht, Felix: Nennung: 10.07.2021 | ASC Wasserburg | 57.00 | | 14.00 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 12.50 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 16.30 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G | 14.20 Schlecht, Felix: Gewertet in Gruppe G |
| 8 | Schlemmer, Andreas Schlemmer, Andreas: Nennung: 23.03.2021 | RG Rosenheim | 51.20 | 13.30 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 16.10 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | 12.00 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 9.80 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 9 | Maier, Andreas Maier, Andreas: Nennung: 07.06.2021 | RG Rosenheim | 50.60 | 12.20 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 11.80 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 8.10 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 9.80 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 8.70 Maier, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 10 | Streng, Andreas Streng, Andreas: Nennung: 24.11.2020 | MSF Olching | 45.50 | | 17.20 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | 15.20 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 13.10 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 11 | Wagner, Jan Wagner, Jan: Nennung: 25.07.2021 | MSF Olching | 43.40 | | 15.10 Wagner, Jan: Gewertet in Gruppe G | | 13.10 Wagner, Jan: Gewertet in Gruppe G | 15.20 Wagner, Jan: Gewertet in Gruppe G |
| 12 | Auer, Christian Auer, Christian: Nennung: 25.06.2021 | MSC Priental | 39.10 | 20.50 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | | | 10.10 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | 8.50 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle |
| 13 | Schoon, Bernhard Schoon, Bernhard: Nennung: 25.07.2021 | MSF Olching | 37.00 | | 13.00 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G | | 12.00 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G | 12.00 Schoon, Bernhard: Gewertet in Gruppe G |
| 14 | Heppel, Andreas Heppel, Andreas: Nennung: 09.03.2021 | RG Rosenheim | 31.40 | 15.40 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 12.90 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 2.10 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 1.00 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 15 | Delfs, Nadine Delfs, Nadine: Nennung: 01.07.2021 | RG Rosenheim | 21.90 | | 3.00 Delfs, Nadine: Gewertet in Gruppe G | 10.30 Delfs, Nadine: Gewertet in Gruppe G | 5.40 Delfs, Nadine: Gewertet in Gruppe G | 3.20 Delfs, Nadine: Gewertet in Gruppe G |
| 16 | Ettenhuber, Sandra Ettenhuber, Sandra: Nennung: 06.06.2021 | RG Rosenheim | 18.40 | 10.00 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 6.30 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | | 0.00 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G | 2.10 Ettenhuber, Sandra: Gewertet in Gruppe G |
| 17 | Sprogis, Michaela Sprogis, Michaela: Nennung: 06.06.2021 | MC Neuhausen | 17.10 | | 4.10 Sprogis, Michaela: Gewertet in Gruppe G | | 8.70 Sprogis, Michaela: Gewertet in Gruppe G | 4.30 Sprogis, Michaela: Gewertet in Gruppe G |
| 18 | Stahl, Rudolf Stahl, Rudolf: Nennung: 26.07.2021 | MC Neuhausen | 14.10 | | (5.20 ) Stahl, Rudolf: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | 7.60 Stahl, Rudolf: Gewertet in Gruppe G | 6.50 Stahl, Rudolf: Gewertet in Gruppe G |
| Nennungen mit Starts, jedoch weniger als 3 gewerteten Ergebnissen in der Saison => DNC |
| Binder, Ralf Binder, Ralf: Nennung: 24.07.2021 | MSF Olching | DNC | | | | 17.30 Binder, Ralf Gewertet in Gruppe G | 17.30 Binder, Ralf Gewertet in Gruppe G |
| Kestin, Tobias Kestin, Tobias: Nennung: 13.10.2021 | MC Mering | DNC | | | | 15.60 Kestin, Tobias Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.60 Kestin, Tobias Gewertet in Gruppe F 2005 |
| Müller, Peter Müller, Peter: Nennung: 20.01.2021 | RG Rosenheim | DNC | | 10.10 Müller, Peter Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.40 Müller, Peter Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| Kestin, Sarah Kestin, Sarah: Nennung: 13.10.2021 | MC Mering | DNC | | | | 11.30 Kestin, Sarah Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.30 Kestin, Sarah Gewertet in Gruppe F 2005 |
| Wagner, Julian Wagner, Julian: Nennung: 17.03.2021 | RG Rosenheim | DNC | 20.60 Wagner, Julian Gewertet in Gruppe G | | | | |
| Hartmann, Martin Hartmann, Martin: Nennung: 10.01.2021 | SFG Trostberg-Kienberg | DNC | 8.50 Hartmann, Martin Gewertet in Gruppe G | 10.00 Hartmann, Martin Gewertet in Gruppe G | | | |
| Schulz, Maximilian Schulz, Maximilian: Nennung: 02.07.2021 | MSC Priental | DNC | | 15.10 Schulz, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | |
| Kienast, Maximilian Kienast, Maximilian: Nennung: 02.03.2021 | MC Würmtal | DNC | | 13.20 Kienast, Maximilian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | |
| Haagn, Josef Haagn, Josef: Nennung: 17.09.2021 | RG Rosenheim | DNC | (17.50 ) Haagn, Josef Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | |
| Kellndorfer, Arthur Kellndorfer, Arthur: Nennung: 16.06.2021 | MSC Indersdorf | DNC | 0.00 Kellndorfer, Arthur Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | |
| Weitere Nennungen |
| Goldhahn, Ronny Nennung: 21.01.2021 | |
| Helmut, Steiger Nennung: 21.03.2021 | AVD Weiden |
| Kreuzeder, Gerhard Nennung: 04.01.2021 | Scuderia Magra |
| Lichtenstern, Sebastian Nennung: 20.01.2021 | MC Dießen |
| Rosenkranz, Till Nennung: 28.03.2021 | |
| Scheungraber, Marcel Nennung: 28.03.2021 | AC Deggendorf |
| Scheungraber, Nicole Nennung: 29.11.2020 | RIGA Außernzell |
| Schrankl, Siegi Nennung: 22.07.2021 | RG Rosenheim |
| Sobek, Thomas Nennung: 29.03.2021 | RG Rosenheim |
| Trasberger, Michael Nennung: 20.01.2021 | MC Dießen |
| Tusch, Christian Nennung: 07.03.2021 | RG Rosenheim |