| Gesamtwertung nach 10 von 10 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 07.04.2019 - ADAC Wendelstein Slalom I - MSC am Tegernsee 2 - 07.04.2019 - ADAC Wendelstein Slalom II - MSC am Tegernsee 3 - 22.04.2019 - 43. ADAC Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg 4 - 19.05.2019 - DMSB-Autoslalom - MSC Indersdorf 5 - 26.05.2019 - 4. ADAC Holledau Automobil Slalom - MSC Nandlstadt 6 - 20.07.2019 - DMSB-Autoslalom - MSC Indersdorf 7 - 21.07.2019 - Autoslalom - AMC Bad Aibling 8 - 22.09.2019 - 39. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal 9 - 20.10.2019 - Autoslalom - MSC 12 München 10 - 20.10.2019 - Autoslalom - MC Neuhausen |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 07.04.2019 - ADAC Wendelstein Slalom I - MSC am Tegernsee | 2 07.04.2019 - ADAC Wendelstein Slalom II - MSC am Tegernsee | 3 22.04.2019 - 43. ADAC Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg | 4 19.05.2019 - DMSB-Autoslalom - MSC Indersdorf | 5 26.05.2019 - 4. ADAC Holledau Automobil Slalom - MSC Nandlstadt | 6 20.07.2019 - DMSB-Autoslalom - MSC Indersdorf | 7 21.07.2019 - Autoslalom - AMC Bad Aibling | 8 22.09.2019 - 39. ADAC Labertal Slalom - MC Labertal | 9 20.10.2019 - Autoslalom - MSC 12 München | 10 20.10.2019 - Autoslalom - MC Neuhausen |
|---|
| 1 | Gron, Christisn Gron, Christisn: Nennung: 07.04.2019 | ASC Wasserburg | 156.20 | 20.70 Gron, Christisn: Gewertet in Gruppe G | 20.70 Gron, Christisn: Gewertet in Gruppe G | 21.00 Gron, Christisn: Gewertet in Gruppe G | | 20.50 Gron, Christisn: Gewertet in Gruppe G | | 16.20 Gron, Christisn: Gewertet in Gruppe G | 17.60 Gron, Christisn: Gewertet in Gruppe G | 18.20 Gron, Christisn: Gewertet in Gruppe G | 21.30 Gron, Christisn: Gewertet in Gruppe G |
| 2 | Giebel, Michael Giebel, Michael: Nennung: 08.01.2019 | MSC Indersdorf | 148.30 | 20.90 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.80 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 18.30 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 12.70 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.70 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 11.60 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 17.20 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.40 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 15.00 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 15.00 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H |
| 3 | Landro, Florian Landro, Florian: Nennung: 31.03.2019 | MSC am Tegernsee | 143.80 | 20.40 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 20.40 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 16.10 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 15.60 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 12.40 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | | 20.30 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 16.00 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 17.50 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 17.50 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G |
| 4 | Kestin, Tobias Kestin, Tobias: Nennung: 06.03.2019 | MC Mering | 134.60 | 17.50 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.40 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 20.80 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 17.60 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 16.40 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.70 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 16.20 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.30 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.00 Kestin, Tobias: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 5 | Sobek, Thomas Sobek, Thomas: Nennung: 20.12.2018 | MSC am Tegernsee | 133.20 | 20.60 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 21.30 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.60 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.50 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.40 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.70 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.60 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 14.30 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 16.20 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 16.20 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 6 | Wimmer, Florian Wimmer, Florian: Nennung: 31.03.2019 | MSC am Tegernsee | 127.50 | 15.20 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G | 18.20 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G | 8.00 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G | 20.80 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G | 10.20 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G | | 13.90 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G | 20.60 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G | 20.60 Wimmer, Florian: Gewertet in Gruppe G |
| 7 | Limmer, Klaus Limmer, Klaus: Nennung: 25.03.2019 | MSC am Tegernsee | 124.20 | 21.30 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.50 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.90 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 0.00 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 15.40 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe G | 13.50 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.40 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.60 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.60 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 8 | Dandl, Michael Dandl, Michael: Nennung: 22.12.2018 | RG Rosenheim | 123.90 | 15.50 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 13.40 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 12.60 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 15.70 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 15.30 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 13.50 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 18.30 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | | 16.10 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G | 16.10 Dandl, Michael: Gewertet in Gruppe G |
| 9 | Hartmann, Martin Hartmann, Martin: Nennung: 04.01.2019 | SFG Trostberg-Kienberg | 121.80 | 11.00 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 13.20 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 20.30 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 15.10 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 11.90 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 11.10 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 17.30 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 17.50 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 15.40 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G |
| 10 | Schlemmer, Andreas Schlemmer, Andreas: Nennung: 10.02.2019 | RG Rosenheim | 118.30 | | | | | 20.30 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 20.40 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 20.20 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 16.20 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 20.60 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 20.60 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H |
| 11 | Lichtenstern, Sebastian Lichtenstern, Sebastian: Nennung: 03.02.2019 | MC Dießen | 100.10 | | | 22.90 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.90 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 17.70 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 20.80 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 20.80 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 12 | Müller, Peter Müller, Peter: Nennung: 20.12.2018 | RG Rosenheim | 100.00 | 13.30 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.30 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.10 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 12.20 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.50 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.10 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.00 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 13 | Rappmann, Denis Rappmann, Denis: Nennung: 10.03.2019 | MSC Indersdorf | 98.50 | 15.20 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe H | 15.10 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe H | | 13.10 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe H | | 12.00 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe H | 17.10 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe H | | 13.00 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe H | 13.00 Rappmann, Denis: Gewertet in Gruppe H |
| 14 | Berndt, Robert Berndt, Robert: Nennung: 31.03.2019 | MSC am Tegernsee | 94.90 | 17.30 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 17.30 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 14.00 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 13.50 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 15.60 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | | 17.20 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | | | |
| 15 | Auer, Christian Auer, Christian: Nennung: 13.01.2019 | MSC Priental | 94.10 | 20.80 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | 20.60 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | 13.60 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | | | | 20.50 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | | 8.50 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | 10.10 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle |
| 16 | lDinzinger, Michael lDinzinger, Michael: Nennung: 05.04.2019 | MC Labertal | 92.90 | 21.60 lDinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G | 21.60 lDinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G | | | 12.20 lDinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G | | | 17.60 lDinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G | 11.60 lDinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G | 8.30 lDinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G |
| 17 | Oßke, Alexander Oßke, Alexander: Nennung: 17.01.2019 | MSC Indersdorf | 92.20 | 11.30 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 11.10 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 11.40 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 15.20 Oßke, Alexander: Gewertet in Gruppe H | | 7.20 Oßke, Alexander: Gewertet in Gruppe H | 17.40 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | | 10.10 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 8.50 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle |
| 18 | Faber, Josef Faber, Josef: Nennung: 26.02.2019 | MSC Indersdorf | 91.80 | 0.00 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | | 21.40 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | | | 9.40 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | 20.60 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | | 20.20 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H | 20.20 Faber, Josef: Gewertet in Gruppe H |
| 19 | Reich-Sander, Markus Reich-Sander, Markus: Nennung: 22.04.2019 | Scuderia München | 91.70 | | | 17.70 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 18.40 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 14.30 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 20.80 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 8.60 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.90 Reich-Sander, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 20 | Stix, Reinhard Stix, Reinhard: Nennung: 23.12.2018 | | 91.30 | 12.40 Stix, Reinhard: Gewertet in OR Freestyle | 13.30 Stix, Reinhard: Gewertet in OR Freestyle | 9.20 Stix, Reinhard: Gewertet in OR Freestyle | 15.10 Stix, Reinhard: Gewertet in OR Freestyle | | 1.10 Stix, Reinhard: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.30 Stix, Reinhard: Gewertet in OR Freestyle | 11.20 Stix, Reinhard: Gewertet in Gruppe G | 6.30 Stix, Reinhard: Gewertet in Gruppe G | 8.50 Stix, Reinhard: Gewertet in Gruppe G |
| 21 | Kufer, Manfred Kufer, Manfred: Nennung: 25.03.2019 | MSC am Tegernsee | 88.70 | 13.30 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.30 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.60 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.70 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.20 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.10 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.30 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.50 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.10 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.30 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 22 | Wagner, Julian Wagner, Julian: Nennung: 14.03.2019 | RG Rosenheim | 88.50 | 10.10 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 11.20 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 6.00 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 9.20 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 17.40 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 11.30 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 5.30 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 9.00 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 9.60 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G | 10.70 Wagner, Julian: Gewertet in Gruppe G |
| 23 | Reich-Sander, Tobias Reich-Sander, Tobias: Nennung: 22.04.2019 | Scuderia München | 88.00 | | | 11.10 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe G | 14.70 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe G | | 10.40 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe G | 23.00 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe G | | 16.10 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe G | 12.70 Reich-Sander, Tobias: Gewertet in Gruppe G |
| 24 | Berndt, Stefanie Berndt, Stefanie: Nennung: 31.03.2019 | MSC am Tegernsee | 86.70 | 13.10 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 13.10 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 10.70 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 17.70 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 10.20 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 9.10 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | | 12.80 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | | |
| 25 | Weingartner, Markus Weingartner, Markus: Nennung: 27.01.2019 | MSC Priental | 86.00 | 10.00 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.50 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.20 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 1.00 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.10 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.20 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.30 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.40 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.80 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.70 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 26 | Müller, Maximilian Müller, Maximilian: Nennung: 20.12.2018 | MSC 12 München | 83.20 | | | 15.60 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 12.10 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 12.90 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | | | | 21.40 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G | 21.20 Müller, Maximilian: Gewertet in Gruppe G |
| 27 | Liebl, Michelangelo Liebl, Michelangelo: Nennung: 20.02.2019 | ASC Wasserburg | 83.10 | 13.40 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 17.60 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 15.80 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | | 12.10 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | | 11.90 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 12.30 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | | |
| 28 | Tusch, Christian Tusch, Christian: Nennung: 07.03.2019 | RG Rosenheim | 77.80 | 11.20 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 9.00 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 11.50 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | | | | 21.40 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | | 12.90 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G | 11.80 Tusch, Christian: Gewertet in Gruppe G |
| 29 | Kestin, Sarah Kestin, Sarah: Nennung: 06.03.2019 | MC Mering | 74.30 | 11.10 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.00 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.50 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 12.30 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 | 4.40 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.40 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.60 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.00 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 | 2.00 Kestin, Sarah: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 30 | Pfisterer, Andreas Pfisterer, Andreas: Nennung: 31.03.2019 | MSC am Tegernsee | 71.50 | 12.00 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 15.20 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | 13.50 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | | 15.40 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 15.40 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 31 | Steiger, Helmut Steiger, Helmut: Nennung: 10.03.2019 | MSC Nandlstadt | 70.00 | 11.10 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.10 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.30 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 7.30 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 10.20 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 5.70 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.20 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.10 Steiger, Helmut: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 32 | Wittenbeck, Johannes Wittenbeck, Johannes: Nennung: 13.03.2019 | RG Rosenheim | 68.70 | 12.30 Wittenbeck, Johannes: Gewertet in Gruppe G | 10.10 Wittenbeck, Johannes: Gewertet in Gruppe G | 8.20 Wittenbeck, Johannes: Gewertet in Gruppe G | 12.50 Wittenbeck, Johannes: Gewertet in Gruppe G | 13.20 Wittenbeck, Johannes: Gewertet in Gruppe G | 12.40 Wittenbeck, Johannes: Gewertet in Gruppe G | | | | |
| 33 | Trasberger, Michael Trasberger, Michael: Nennung: 03.02.2019 | MC Dießen | 64.90 | | | 15.20 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.80 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 9.10 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 12.40 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.40 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 34 | Brandlmeier, Christian Brandlmeier, Christian: Nennung: 22.04.2019 | MSC Velden | 63.40 | | | 21.40 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 23.30 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 18.70 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | |
| 35 | Schulz, Maximilian Schulz, Maximilian: Nennung: 25.04.2019 | MSC Priental | 58.00 | | | (11.30 ) Schulz, Maximilian: Gefahren in Gruppe F 2005, noch nicht genannt | 5.40 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.50 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 3.30 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.00 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.80 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.50 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.50 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 36 | Heppel, Andreas Heppel, Andreas: Nennung: 18.03.2019 | RG Rosenheim | 52.50 | | | 9.30 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | 11.00 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | 14.10 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | 8.50 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 9.60 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 37 | Siedschlag, Sebastian Siedschlag, Sebastian: Nennung: 07.04.2019 | | 49.50 | 9.10 Siedschlag, Sebastian: Gewertet in OR Freestyle | 10.00 Siedschlag, Sebastian: Gewertet in OR Freestyle | 17.20 Siedschlag, Sebastian: Gewertet in Gruppe G | | | | 13.20 Siedschlag, Sebastian: Gewertet in OR Freestyle | | | |
| 38 | Hartmann, Dirk Hartmann, Dirk: Nennung: 07.01.2019 | SFG Trostberg-Kienberg | 43.40 | 15.60 Hartmann, Dirk: Gewertet in OR Freestyle | 17.50 Hartmann, Dirk: Gewertet in OR Freestyle | 10.30 Hartmann, Dirk: Gewertet in OR Freestyle | | | | | | | |
| 39 | Köhn, Sandra Köhn, Sandra: Nennung: 29.01.2019 | MSC Priental | 43.00 | 12.20 Köhn, Sandra: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.10 Köhn, Sandra: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.40 Köhn, Sandra: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | 4.20 Köhn, Sandra: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 3.10 Köhn, Sandra: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 40 | Kellndorfer, Arthur Kellndorfer, Arthur: Nennung: 26.02.2019 | MSC Indersdorf | 42.20 | | | | 17.30 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe H | | 12.10 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 6.40 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.40 Kellndorfer, Arthur: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 41 | Bredow, Claus Bredow, Claus: Nennung: 23.01.2019 | AC Nittenau | 37.80 | | | 17.30 Bredow, Claus: Gewertet in Gruppe H | 10.50 Bredow, Claus: Gewertet in Gruppe H | | | | 10.00 Bredow, Claus: Gewertet in OR Freestyle | | |
| 42 | Münch, Kai-Uwe Münch, Kai-Uwe: Nennung: 22.04.2019 | Scuderia München | 37.60 | | | 15.40 Münch, Kai-Uwe: Gewertet in Gruppe G | 5.20 Münch, Kai-Uwe: Gewertet in Gruppe G | | 6.00 Münch, Kai-Uwe: Gewertet in Gruppe G | 11.00 Münch, Kai-Uwe: Gewertet in Gruppe G | | | |
| 43 | Kawan, Michae Kawan, Michae: Nennung: 27.02.2019 | MSC Nandlstadt | 33.10 | | | 9.60 Kawan, Michae: Gewertet in Gruppe G | | | | 15.10 Kawan, Michae: Gewertet in Gruppe G | 8.40 Kawan, Michae: Gewertet in Gruppe G | | |
| 44 | Kawan, Sabine Kawan, Sabine: Nennung: 27.02.2019 | MSC Nandlstadt | 31.30 | | | 4.10 Kawan, Sabine: Gewertet in Gruppe G | | 8.00 Kawan, Sabine: Gewertet in Gruppe G | | 13.00 Kawan, Sabine: Gewertet in Gruppe G | 6.20 Kawan, Sabine: Gewertet in Gruppe G | | |
| 45 | Binder, Jochen Binder, Jochen: Nennung: 18.04.2019 | MSF Olching | 22.00 | | | 11.80 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | 10.20 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | | | | | 0.00 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G |
| 46 | Binder, Ralf Binder, Ralf: Nennung: 18.04.2019 | MSF Olching | 20.90 | | | 8.50 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 12.40 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | | | | | 0.00 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G |
| 47 | Streng, Andreas Streng, Andreas: Nennung: 20.12.2018 | MSF Olching | 14.30 | | | 5.20 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 9.10 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | | | 0.00 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 48 | Zull, Manuel Zull, Manuel: Nennung: 29.01.2019 | MSF Olching | 12.90 | | | 12.90 Zull, Manuel: Gewertet in Gruppe G | | | | | | 0.00 Zull, Manuel: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Zull, Manuel: Gewertet in Gruppe G |
| Nennungen mit Starts, jedoch weniger als 3 gewerteten Ergebnissen in der Saison => DNC |
| Hetz, Michael Hetz, Michael: Nennung: 20.12.2018 | MSC am Tegernsee | DNC | 18.20 Hetz, Michael Gewertet in Gruppe F 2005 | 20.60 Hetz, Michael Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | | |
| Brandlmeier, Stefan Brandlmeier, Stefan: Nennung: 04.01.2019 | MSC Velden | DNC | | | 16.20 Brandlmeier, Stefan Gewertet in Gruppe F 2005 | | 20.20 Brandlmeier, Stefan Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | |
| Weileder, Rudi Weileder, Rudi: Nennung: 25.05.2019 | MSC Emmersdorf | DNC | | | | | 17.70 Weileder, Rudi Gewertet in Gruppe G | | | 18.10 Weileder, Rudi Gewertet in Gruppe G | | |
| Kalinke, Raphael Kalinke, Raphael: Nennung: 31.01.2019 | MSC Arnstorf | DNC | | | 14.10 Kalinke, Raphael Gewertet in Gruppe F 2005 | | 14.90 Kalinke, Raphael Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | |
| Schrankl, Siegi Schrankl, Siegi: Nennung: 02.01.2019 | RG Rosenheim | DNC | 17.70 Schrankl, Siegi Gewertet in OR Freestyle | | | | | | | | | |
| Thurner, Detlef Thurner, Detlef: Nennung: 05.06.2019 | MSF Garching | DNC | | | | (20.90 ) Thurner, Detlef Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | 15.60 Thurner, Detlef Gewertet in Gruppe G | | | | |
| Punzet, Nico Punzet, Nico: Nennung: 18.02.2019 | AMC Bad Aibling | DNC | 13.50 Punzet, Nico Gewertet in OR Freestyle | | | | | | | | | |
| Brandlmeier, Florian Brandlmeier, Florian: Nennung: 12.01.2019 | MSC Velden | DNC | | | 13.00 Brandlmeier, Florian Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | | |
| Haringer, Christian Haringer, Christian: Nennung: 30.12.2018 | MSC Indersdorf | DNC | | | | 7.20 Haringer, Christian Gewertet in Gruppe H | | 5.00 Haringer, Christian Gewertet in Gruppe H | | | | |
| Weiß, Manfred Weiß, Manfred: Nennung: 10.03.2019 | MSC Emmersdorf | DNC | | | | | | | | 11.70 Weiß, Manfred Gewertet in Gruppe G | | |
| Puncet, Robert Puncet, Robert: Nennung: 18.02.2019 | AMC Bad Aibling | DNC | 8.00 Puncet, Robert Gewertet in OR Freestyle | | | | | | | | | |
