| Gesamtwertung nach 10 von 10 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 02.04.2018 - 42. ADAC Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg 2 - 15.04.2018 - Autoslalom - MSC am Tegernsee 3 - 15.04.2018 - Autoslalom - MSC am Tegernsee 4 - 13.05.2018 - Autoslalom - MSC Nandlstadt 5 - 29.07.2018 - Autoslalom - AMC Bad Aibling 6 - 05.08.2018 - - MSC Indersdorf 7 - 05.08.2018 - - MC Würmtal 8 - 23.09.2018 - Autoslalom - MC Labertal 9 - 14.10.2018 - Autoslalom - MC Neuhausen 10 - 14.10.2018 - Autoslalom - MSC 12 München |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 02.04.2018 - 42. ADAC Osterslalom - SFG Trostberg-Kienberg | 2 15.04.2018 - Autoslalom - MSC am Tegernsee | 3 15.04.2018 - Autoslalom - MSC am Tegernsee | 4 13.05.2018 - Autoslalom - MSC Nandlstadt | 5 29.07.2018 - Autoslalom - AMC Bad Aibling | 6 05.08.2018 - - MSC Indersdorf | 7 05.08.2018 - - MC Würmtal | 8 23.09.2018 - Autoslalom - MC Labertal | 9 14.10.2018 - Autoslalom - MC Neuhausen | 10 14.10.2018 - Autoslalom - MSC 12 München |
|---|
| 1 | Brandlmeier, Stefan Brandlmeier, Stefan: Nennung: 13.01.2018 | MSC Velden | 138.50 | 19.00 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.80 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.80 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 17.70 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 | 14.00 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 | 14.00 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 | 22.40 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.70 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.80 Brandlmeier, Stefan: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 2 | Sobek, Thomas Sobek, Thomas: Nennung: 13.01.2018 | MC Würmtal | 136.80 | 20.30 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 18.70 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.60 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.40 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 16.10 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 16.30 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.00 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 14.00 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 18.30 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 | 16.10 Sobek, Thomas: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 3 | Landro, Florian Landro, Florian: Nennung: 13.01.2018 | MSC am Tegernsee | 133.90 | 20.40 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 20.70 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 17.60 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | | 17.60 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 0.40 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 8.80 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 18.00 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 17.50 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G | 13.30 Landro, Florian: Gewertet in Gruppe G |
| 4 | Gron, Christian Gron, Christian: Nennung: 04.04.2018 | ASC Wasserburg | 126.50 | (23.10 ) Gron, Christian: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | 20.20 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 17.10 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | | 16.00 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 16.60 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 16.50 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | | 21.60 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G | 18.50 Gron, Christian: Gewertet in Gruppe G |
| 5 | Müller, Peter Müller, Peter: Nennung: 23.01.2018 | RG Rosenheim | 125.00 | 17.10 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.40 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.40 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.30 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.50 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.20 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.30 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.80 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 20.20 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.10 Müller, Peter: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 6 | Berndt, Robert Berndt, Robert: Nennung: 13.01.2018 | MSC am Tegernsee | 124.30 | 17.30 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 15.50 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 15.50 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | | 15.50 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 5.50 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 6.60 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 12.70 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 20.60 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G | 20.60 Berndt, Robert: Gewertet in Gruppe G |
| 7 | Auer, Christian Auer, Christian: Nennung: 13.01.2018 | MSC Priental | 122.50 | 20.30 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | 10.10 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | 10.10 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | | | 20.20 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | 20.20 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | | 20.80 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle | 20.80 Auer, Christian: Gewertet in OR Freestyle |
| 8 | Limmer, Klaus Limmer, Klaus: Nennung: 13.01.2018 | MSC am Tegernsee | 120.80 | 12.70 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.60 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe G | 20.70 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe G | 11.70 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.40 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.90 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 16.10 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.80 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.80 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.60 Limmer, Klaus: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 9 | Brandlmeier, Christian Brandlmeier, Christian: Nennung: 13.01.2018 | MSC Velden | 113.70 | 22.10 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 20.90 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 20.90 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | 19.30 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 12.60 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.90 Brandlmeier, Christian: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 10 | Oßke, Alexander Oßke, Alexander: Nennung: 12.04.2018 | MSC Indersdorf | 112.10 | (17.10 ) Oßke, Alexander: Gefahren in Gruppe H, noch nicht genannt | 13.10 Oßke, Alexander: Gewertet in Gruppe H | 13.00 Oßke, Alexander: Gewertet in Gruppe H | 12.20 Oßke, Alexander: Gewertet in Gruppe H | 20.50 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 17.10 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 17.10 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 13.10 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 15.60 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle | 15.60 Oßke, Alexander: Gewertet in OR Freestyle |
| 11 | Kempe, Christian Kempe, Christian: Nennung: 19.02.2018 | Scuderia München | 110.20 | 20.30 Kempe, Christian: Gewertet in Gruppe G | | | | 21.10 Kempe, Christian: Gewertet in Gruppe G | 12.20 Kempe, Christian: Gewertet in Gruppe G | 15.40 Kempe, Christian: Gewertet in Gruppe G | | 20.60 Kempe, Christian: Gewertet in Gruppe G | 20.60 Kempe, Christian: Gewertet in Gruppe G |
| 12 | Berndt, Stefanie Berndt, Stefanie: Nennung: 13.01.2018 | MSC am Tegernsee | 107.70 | 15.20 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 12.30 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 13.40 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | | 12.30 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 11.00 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 11.00 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 13.80 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 12.20 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G | 17.50 Berndt, Stefanie: Gewertet in Gruppe G |
| 13 | Hartmann, Martin Hartmann, Martin: Nennung: 13.01.2018 | SFG Trostberg-Kienberg | 105.60 | | 11.40 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.10 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe F 2005 | 17.10 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 15.00 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 15.00 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 17.10 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Hartmann, Martin: Gewertet in Gruppe G |
| | Kempe, Michael Kempe, Michael: Nennung: 19.02.2018 | Scuderia München | 105.60 | 15.10 Kempe, Michael: Gewertet in Gruppe G | | | | 19.00 Kempe, Michael: Gewertet in Gruppe G | 20.40 Kempe, Michael: Gewertet in Gruppe G | 18.20 Kempe, Michael: Gewertet in Gruppe G | | 17.50 Kempe, Michael: Gewertet in Gruppe G | 15.40 Kempe, Michael: Gewertet in Gruppe G |
| 15 | Giebel, Michael Giebel, Michael: Nennung: 20.07.2018 | MSC Indersdorf | 102.30 | | | | | 20.80 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 11.40 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.90 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 17.50 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 20.60 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H | 11.10 Giebel, Michael: Gewertet in Gruppe H |
| 16 | Liebl, Michelangelo Liebl, Michelangelo: Nennung: 04.04.2018 | ASC Wasserburg | 100.20 | (12.50 ) Liebl, Michelangelo: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | 17.10 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 15.00 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | | 18.10 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 12.00 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 16.40 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G | 21.60 Liebl, Michelangelo: Gewertet in Gruppe G |
| 17 | Lichtenstern, Sebastian Lichtenstern, Sebastian: Nennung: 26.02.2018 | MC Dießen | 92.30 | 20.20 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | 16.10 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 21.30 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 21.00 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.70 Lichtenstern, Sebastian: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 18 | Hetz, Michael Hetz, Michael: Nennung: 13.01.2018 | MSC am Tegernsee | 82.10 | | 21.80 Hetz, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 21.80 Hetz, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 22.40 Hetz, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 16.10 Hetz, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | |
| 19 | Keller, Guido Keller, Guido: Nennung: 01.03.2018 | AC München | 78.50 | | | | 20.50 Keller, Guido: Gewertet in Gruppe G | | 7.10 Keller, Guido: Gewertet in Gruppe G | 16.00 Keller, Guido: Gewertet in Gruppe G | | 18.50 Keller, Guido: Gewertet in Gruppe G | 16.40 Keller, Guido: Gewertet in Gruppe G |
| 20 | Kufer, Manfred Kufer, Manfred: Nennung: 13.01.2018 | MSC am Tegernsee | 78.40 | 9.40 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 15.70 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.60 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.40 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.30 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.30 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.40 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.30 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.00 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 | 6.00 Kufer, Manfred: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 21 | Schulz, Maximilian Schulz, Maximilian: Nennung: 13.01.2018 | MSC Priental | 75.10 | 15.10 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.50 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 13.50 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 8.50 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 7.40 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 9.70 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 | 7.40 Schulz, Maximilian: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 22 | Pfisterer, Andreas Pfisterer, Andreas: Nennung: 13.01.2018 | MSC am Tegernsee | 67.10 | | 13.40 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 12.30 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | | | | 15.90 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 13.30 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 12.20 Pfisterer, Andreas: Gewertet in Gruppe G |
| 23 | Dinzinger, Michael Dinzinger, Michael: Nennung: 04.04.2018 | MC Labertal | 63.60 | (17.90 ) Dinzinger, Michael: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | 21.50 Dinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G | 21.30 Dinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G | 20.80 Dinzinger, Michael: Gewertet in Gruppe G | | | | | | |
| 24 | Trasberger, Michael Trasberger, Michael: Nennung: 26.02.2018 | MC Dießen | 60.50 | 15.00 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | 10.70 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.80 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | | 11.50 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 | 11.50 Trasberger, Michael: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 25 | Fritsch, Melanie Fritsch, Melanie: Nennung: 19.03.2018 | MSC 12 München | 59.40 | | | | | 15.90 Fritsch, Melanie: Gewertet in Gruppe G | 11.50 Fritsch, Melanie: Gewertet in Gruppe G | 11.50 Fritsch, Melanie: Gewertet in Gruppe G | | 14.10 Fritsch, Melanie: Gewertet in Gruppe G | 6.40 Fritsch, Melanie: Gewertet in Gruppe G |
| 26 | Hundhammer, Dominik Hundhammer, Dominik: Nennung: 19.02.2018 | AMC Bad Aibling | 58.40 | 9.20 Hundhammer, Dominik: Gewertet in Gruppe G | | | | 12.80 Hundhammer, Dominik: Gewertet in Gruppe G | 12.30 Hundhammer, Dominik: Gewertet in Gruppe G | 8.90 Hundhammer, Dominik: Gewertet in Gruppe G | 15.20 Hundhammer, Dominik: Gewertet in Gruppe G | | |
| 27 | Leitenstern, Jonas Leitenstern, Jonas: Nennung: 19.02.2018 | AMC Bad Aibling | 57.90 | 11.40 Leitenstern, Jonas: Gewertet in Gruppe G | | | | 21.20 Leitenstern, Jonas: Gewertet in Gruppe G | | | | 13.20 Leitenstern, Jonas: Gewertet in Gruppe G | 12.10 Leitenstern, Jonas: Gewertet in Gruppe G |
| 28 | Schlemmer, Andreas Schlemmer, Andreas: Nennung: 20.02.2018 | RG Rosenheim | 56.50 | | | | | 17.10 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | | | 15.00 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 11.10 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H | 13.30 Schlemmer, Andreas: Gewertet in Gruppe H |
| 29 | Dandl, Michael Dandl, Michael: Nennung: 13.01.2018 | RG Rosenheim | 55.80 | | | | | | | | 20.40 Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | 17.70 Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle | 17.70 Dandl, Michael: Gewertet in OR Freestyle |
| 30 | Gimpel, Andi Gimpel, Andi: Nennung: 30.03.2018 | MC Dießen | 47.50 | 10.30 Gimpel, Andi: Gewertet in Gruppe G | | | 15.00 Gimpel, Andi: Gewertet in Gruppe G | | | | | 12.20 Gimpel, Andi: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Gimpel, Andi: Gewertet in Gruppe G |
| 31 | Münch, Kai-Uwe Münch, Kai-Uwe: Nennung: 09.02.2018 | Scuderia München | 42.70 | 13.60 Münch, Kai-Uwe: Gewertet in Gruppe G | | | | 8.00 Münch, Kai-Uwe: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Münch, Kai-Uwe: Gewertet in Gruppe G | 11.10 Münch, Kai-Uwe: Gewertet in Gruppe G | | | |
| 32 | Binder, Ralf Binder, Ralf: Nennung: 24.02.2018 | MSF Olching | 42.60 | | | | | | 8.80 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 5.50 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 7.20 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 11.10 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Binder, Ralf: Gewertet in Gruppe G |
| 33 | Weingartner, Markus Weingartner, Markus: Nennung: 13.01.2018 | MSC Priental | 41.60 | 13.00 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | 3.00 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | 6.30 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 10.80 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 | 8.50 Weingartner, Markus: Gewertet in Gruppe F 2005 |
| 34 | Zull, Manuel Zull, Manuel: Nennung: 24.02.2018 | MSF Olching | 40.20 | | | | | | | | 9.40 Zull, Manuel: Gewertet in Gruppe G | 15.40 Zull, Manuel: Gewertet in Gruppe G | 15.40 Zull, Manuel: Gewertet in Gruppe G |
| 35 | Beckert, Korbinian Beckert, Korbinian: Nennung: 24.02.2018 | MSF Olching | 39.70 | | | | | 7.20 Beckert, Korbinian: Gewertet in Gruppe G | 10.40 Beckert, Korbinian: Gewertet in Gruppe G | 10.40 Beckert, Korbinian: Gewertet in Gruppe G | | 8.60 Beckert, Korbinian: Gewertet in Gruppe G | 3.10 Beckert, Korbinian: Gewertet in Gruppe G |
| 36 | Fritsch, Robert Fritsch, Robert: Nennung: 19.03.2018 | MSC 12 München | 38.00 | | | | | | 8.20 Fritsch, Robert: Gewertet in Gruppe G | 8.20 Fritsch, Robert: Gewertet in Gruppe G | | 10.80 Fritsch, Robert: Gewertet in Gruppe G | 10.80 Fritsch, Robert: Gewertet in Gruppe G |
| 37 | Binder, Jochen Binder, Jochen: Nennung: 24.02.2018 | MSF Olching | 37.10 | | | | | | 3.30 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | 2.20 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | 10.50 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | 10.00 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G | 11.10 Binder, Jochen: Gewertet in Gruppe G |
| 38 | Heppel, Andreas Heppel, Andreas: Nennung: 29.07.2018 | RG Rosenheim | 34.80 | | | | | 6.20 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 5.70 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 5.60 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 17.30 Heppel, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | |
| 39 | Kawan, Sabine Kawan, Sabine: Nennung: 10.04.2018 | MSC Nandlstadt | 14.10 | (12.00 ) Kawan, Sabine: Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | 10.10 Kawan, Sabine: Gewertet in Gruppe G | 0.00 Kawan, Sabine: Gewertet in Gruppe G | 4.00 Kawan, Sabine: Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | |
| 40 | Streng, Andreas Streng, Andreas: Nennung: 17.01.2018 | MSF Olching | 9.00 | | | | | | 2.20 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 0.70 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G | 6.10 Streng, Andreas: Gewertet in Gruppe G | | |
| 41 | Rink, Robin Rink, Robin: Nennung: 29.07.2018 | RG Rosenheim | 8.70 | | | | | 4.00 Rink, Robin: Gewertet in Gruppe G | 2.40 Rink, Robin: Gewertet in Gruppe G | 2.30 Rink, Robin: Gewertet in Gruppe G | | | |
| Nennungen mit Starts, jedoch weniger als 3 gewerteten Ergebnissen in der Saison => DNC |
| Alibayraktar, Ahmet Ihsan Alibayraktar, Ahmet Ihsan: Nennung: 19.02.2018 | AMC Bad Aibling | DNC | 17.90 Alibayraktar, Ahmet Ihsan Gewertet in Gruppe SE -18 | | | 17.30 Alibayraktar, Ahmet Ihsan Gewertet in Gruppe SE -18 | | | | | | |
| Stahl , Tim Stahl , Tim: Nennung: 19.02.2018 | AMC Bad Aibling | DNC | 13.60 Stahl , Tim Gewertet in Gruppe G | | | | 13.90 Stahl , Tim Gewertet in Gruppe G | | | | | |
| Kestin, Tobias Kestin, Tobias: Nennung: 13.04.2018 | MC Mering | DNC | | | | 20.60 Kestin, Tobias Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | |
| Kestin, Sarah Kestin, Sarah: Nennung: 13.04.2018 | MC Mering | DNC | | | | 17.50 Kestin, Sarah Gewertet in Gruppe F 2005 | | | | | | |
| Kawan, Michael Kawan, Michael: Nennung: 10.04.2018 | MSC Nandlstadt | DNC | (13.10 ) Kawan, Michael Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | | | | | | |
| Schlecht, Benedikt Schlecht, Benedikt: Nennung: 04.04.2018 | ASC Wasserburg | DNC | (15.70 ) Schlecht, Benedikt Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | | | | | | |
| Schlecht, Julian Schlecht, Julian: Nennung: 04.04.2018 | ASC Wasserburg | DNC | (17.80 ) Schlecht, Julian Gefahren in Gruppe G, noch nicht genannt | | | | | | | | | |
| Weitere Nennungen |
| Boschner, Martin Nennung: 13.01.2018 | RG Rosenheim |
| Hagen, Josef Nennung: 13.01.2018 | |
| Klein, Thomas Nennung: 13.01.2018 | MSC am Tegernsee |