| Gesamtwertung nach 7 von 12 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 07.03.2026 - 23. ADAC-SFG Rallyesprint - SFG Trostberg-Kienberg 2 - 07.03.2026 - 24. ADAC-SFG Rallyesprint - SFG Trostberg-Kienberg 3 - 04.04.2026 - ADAC Oster-Rallye Tiefenbach - ASC Tiefenbach 4 - 16.05.2026 - Rallye Sprint I - MC Labertal 5 - 16.05.2026 - Rallye Sprint II - MC Labertal 6 - 24.05.2026 - Emmersdorfer ADAC Pfingst Rallye 2026 - MSC Emmersdorf 7 - 13.06.2026 - 4. ADAC Rallye südliche Holledau - MSC Nandlstadt 8 - 29.08.2026 - Rallye - RIGA Außernzell 9 - 13.09.2026 - 38. ADAC Rallye Sprint - MSC Freilassing 10 - 13.09.2026 - 39. ADAC Rallye Sprint - MSC Freilassing 11 - 31.10.2026 - 5. ADAC RGR Rallyesprint - RG Rosenheim 12 - 31.10.2026 - 6. ADAC RGR Rallyesprint - RG Rosenheim |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 07.03.2026 - 23. ADAC-SFG Rallyesprint - SFG Trostberg-Kienberg | 2 07.03.2026 - 24. ADAC-SFG Rallyesprint - SFG Trostberg-Kienberg | 3 (F=1.25) 04.04.2026 - ADAC Oster-Rallye Tiefenbach - ASC Tiefenbach | 4 16.05.2026 - Rallye Sprint I - MC Labertal | 5 16.05.2026 - Rallye Sprint II - MC Labertal | 6 (F=1.25) 24.05.2026 - Emmersdorfer ADAC Pfingst Rallye 2026 - MSC Emmersdorf | 7 (F=1.25) 13.06.2026 - 4. ADAC Rallye südliche Holledau - MSC Nandlstadt | 8 (F=1.25) 29.08.2026 - Rallye - RIGA Außernzell | 9 13.09.2026 - 38. ADAC Rallye Sprint - MSC Freilassing | 10 13.09.2026 - 39. ADAC Rallye Sprint - MSC Freilassing | 11 31.10.2026 - 5. ADAC RGR Rallyesprint - RG Rosenheim | 12 31.10.2026 - 6. ADAC RGR Rallyesprint - RG Rosenheim |
|---|
| 1 | Beck, Franz Beck, Franz: Zahlung Nennung: 02.03.2026 | MSC Mamming | 49.97 | 7.67 Beck, Franz: Gewertet in NC1 | 6.00 Beck, Franz: Gewertet in NC1 | 10.08 Beck, Franz: Gewertet in NC1 | 2.43 Beck, Franz: Gewertet in NC1 | 5.29 Beck, Franz: Gewertet in NC1 | 12.19 Beck, Franz: Gewertet in NC1 | 8.75 Beck, Franz: Gewertet in NC1 | | | | | |
| 2 | Werkstetter, Sabrina Werkstetter, Sabrina: Zahlung Nennung: 05.02.2026 | MSC Emmersdorf | 45.66 | 7.36 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 6.56 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 8.91 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 4.85 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 4.85 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 8.39 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 9.59 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | | | | | |
| 3 | Schwaiger, Thomas (N) Schwaiger, Thomas (N): Zahlung Nennung: 04.01.2026 | MSF Freising '73 | 44.21 | 7.67 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC7 | 7.67 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC7 | 9.59 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC7 | 4.33 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC6 | 4.33 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC6 | | 10.62 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC7 | | | | | |
| 4 | Haagn, Josef Haagn, Josef: Zahlung Nennung: 26.12.2025 | RG Rosenheim | 41.90 | | | 12.94 Haagn, Josef: Gewertet in NC3 | 9.57 Haagn, Josef: Gewertet in NC1 | 8.14 Haagn, Josef: Gewertet in NC1 | 0.00 Haagn, Josef: Gewertet in NC2 | 11.25 Haagn, Josef: Gewertet in NC2 | | | | | |
| 5 | Wielsch, Markus Wielsch, Markus: Zahlung Nennung: 25.03.2026 | RG Rosenheim | 27.84 | | | | 9.00 Wielsch, Markus: Gewertet in NC4 | 8.50 Wielsch, Markus: Gewertet in NC4 | 10.34 Wielsch, Markus: Gewertet in NC4 | | | | | | |
| 6 | Werkstetter, Manuel (N) Werkstetter, Manuel (N): Zahlung Nennung: 10.02.2026 | MSC Emmersdorf | 26.04 | 8.27 Werkstetter, Manuel (N): Gewertet in NC3 | 8.78 Werkstetter, Manuel (N): Gewertet in NC3 | 0.00 Werkstetter, Manuel (N): Gewertet in NC3 | | | 8.99 Werkstetter, Manuel (N): Gewertet in NC3 | 0.00 Werkstetter, Manuel (N): Gewertet in NC3 | | | | | |
| 7 | Wagner, Julian Wagner, Julian: Zahlung Nennung: 26.02.2026 | RG Rosenheim | 25.34 | | | 1.25 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | 7.67 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | 7.67 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | 1.25 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | 7.50 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | | | | | |
| 8 | Bornschlegl, Karl Bornschlegl, Karl: Zahlung Nennung: 02.03.2026 | AC Deggendorf | 21.00 | 6.00 Bornschlegl, Karl: Gewertet in NC8 | | 5.41 Bornschlegl, Karl: Gewertet in NC7 | | | | 9.59 Bornschlegl, Karl: Gewertet in NC8 | | | | | |
| 9 | Haidl, Thomas Haidl, Thomas: Zahlung Nennung: 08.01.2026 | MSC Emmersdorf | 17.00 | 1.00 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | 1.00 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | 9.59 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | | | 0.00 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | 5.41 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | | | | | |
| 10 | Werkstetter, Tobias Werkstetter, Tobias: Zahlung Nennung: 26.02.2026 | MSC Emmersdorf | 16.80 | | | 5.41 Werkstetter, Tobias: Gewertet in NC4 | 3.00 Werkstetter, Tobias: Gewertet in NC4 | 6.00 Werkstetter, Tobias: Gewertet in NC4 | 2.39 Werkstetter, Tobias: Gewertet in NC4 | | | | | | |
| 11 | ( Schachtner, Johann ) ( Schachtner, Johann ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Emmersdorf | 15.00 | | | | | | 7.50 ( Schachtner, Johann ) : Gewertet in NC8 | 7.50 ( Schachtner, Johann ) : Gewertet in NC8 | | | | | |
| 12 | Steinbrecher, Martin Steinbrecher, Martin: Zahlung Nennung: 09.01.2026 | MSC Freilassing | 14.21 | 1.91 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC3 | 2.11 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC3 | 4.07 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC3 | | | 0.00 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC3 | 6.11 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC3 | | | | | |
| 13 | Mayrbäurl, Daniel Mayrbäurl, Daniel: Zahlung Nennung: 09.01.2026 | MSC Freilassing | 12.13 | 1.00 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 5.44 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 5.69 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | | | | | | | | | |
| 14 | ( Unholzer, Simone ) ( Unholzer, Simone ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | AC Deggendorf | 12.00 | 6.00 ( Unholzer, Simone ) : Gewertet in NC5 | 6.00 ( Unholzer, Simone ) : Gewertet in NC5 | | | | | | | | | | |
| 15 | ( Auer, David (N) ) ( Auer, David (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Freilassing | 11.31 | 6.56 ( Auer, David (N) ) : Gewertet in NC1 | 4.75 ( Auer, David (N) ) : Gewertet in NC1 | | | | | | | | | | |
| 16 | Lang, Thomas Lang, Thomas: Zahlung Nennung: 29.12.2025 | RG Rosenheim | 6.58 | 4.33 Lang, Thomas: Gewertet in NC7 | 1.00 Lang, Thomas: Gewertet in NC7 | 1.25 Lang, Thomas: Gewertet in NC7 | | | | | | | | | |
| 17 | ( Winnik, Stella (N) ) ( Winnik, Stella (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Mamming | 5.41 | | | | | | | 5.41 ( Winnik, Stella (N) ) : Gewertet in NC3 | | | | | |
| 18 | ( Auer, Franz sen. ) ( Auer, Franz sen. ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Freilassing | 3.11 | 2.11 ( Auer, Franz sen. ) : Gewertet in NC1 | 1.00 ( Auer, Franz sen. ) : Gewertet in NC1 | | | | | | | | | | |
| 19 | ( Willnecker, Tim (N) ) ( Willnecker, Tim (N) ) : Weniger als 3 Starts, Fahrer noch nicht in Wertung | MSC Emmersdorf | 0.00 | | | 0.00 ( Willnecker, Tim (N) ) : Gewertet in NC3 | | | | | | | | | |
| Weitere Nennungen |
| Auer, Florian Zahlung Nennung: 09.01.2026 | MSC Freilassing |
| Auer, Franz jun. Zahlung Nennung: 09.01.2026 | MSC Freilassing |
| Fellermair, Sandra Zahlung Nennung: 31.03.2026 | RG Rosenheim |
| Zahlungsbuchung ausstehend | Fischer, Mathias Einschreibegebühr noch offen | AC Deggendorf |
| Gaßner, Franziska Zahlung Nennung: 09.01.2026 | MSC Freilassing |
| Gaßner, Sebastian Michael (N) Zahlung Nennung: 27.02.2026 | MSC Freilassing |
| Hirl, Konstantin (N) Zahlung Nennung: 14.03.2026 | MSC 12 München |
| Leitner, David (N) Zahlung Nennung: 18.01.2026 | MSC Freilassing |
| Limmer, Klaus Zahlung Nennung: 23.03.2026 | MSC am Tegernsee |
| Löfflmann, Felix Zahlung Nennung: 09.01.2026 | MSC Freilassing |
| Ober, Thomas Zahlung Nennung: 09.01.2026 | MSC Freilassing |
| Rötzer, Lisa (N) Zahlung Nennung: 04.02.2026 | MSC Emmersdorf |
| Schachtner, Michaela Zahlung Nennung: 03.01.2026 | MSC Emmersdorf |
| Scheungraber, Marcel (N) Zahlung Nennung: 02.03.2026 | AC Deggendorf |
| Scheungraber, Nicole Zahlung Nennung: 08.01.2026 | AC Deggendorf |
| Schmid, Lukas (N) Zahlung Nennung: 23.01.2026 | MTC Waldkirchen |
| Schopf, Stephan Zahlung Nennung: 02.01.2026 | RG Rosenheim |
| Tuchek, Christoph Zahlung Nennung: 07.01.2026 | |
| Weiß, Julia Zahlung Nennung: 08.01.2026 | MSC Emmersdorf |
| Werkstetter, Tim (N) Zahlung Nennung: 06.03.2026 | MSC Emmersdorf |
| Willberger, Anna Zahlung Nennung: 09.01.2026 | MSC Freilassing |
| Zeiske, Robin Zahlung Nennung: 29.01.2026 | RG Rosenheim |