| Gesamtwertung nach 8 von 8 Läufen |
|---|
| Veranstaltungsdetails einblenden/ausblenden | 1 - 08.03.2025 - 21. ADAC-SFG Rallyesprint - SFG Trostberg-Kienberg 2 - 08.03.2025 - 22. ADAC-SFG Rallyesprint - SFG Trostberg-Kienberg 3 - 19.04.2025 - ADAC Oster-Rallye Tiefenbach - ASC Tiefenbach 4 - 17.05.2025 - 21. ADAC Labertal Rallye - MC Labertal 5 - 31.05.2025 - Rallye 35 - MSC Emmersdorf 6 - 30.08.2025 - AvD Niederbayern Rallye - RIGA Außernzell 7 - 25.10.2025 - 36. Schotter Sprint - MSC Freilassing 8 - 25.10.2025 - 37. Schotter Sprint - MSC Freilassing |
| Platz | Name | Club | Punkte | 1 08.03.2025 - 21. ADAC-SFG Rallyesprint - SFG Trostberg-Kienberg | 2 08.03.2025 - 22. ADAC-SFG Rallyesprint - SFG Trostberg-Kienberg | 3 19.04.2025 - ADAC Oster-Rallye Tiefenbach - ASC Tiefenbach | 4 17.05.2025 - 21. ADAC Labertal Rallye - MC Labertal | 5 31.05.2025 - Rallye 35 - MSC Emmersdorf | 6 30.08.2025 - AvD Niederbayern Rallye - RIGA Außernzell | 7 25.10.2025 - 36. Schotter Sprint - MSC Freilassing | 8 25.10.2025 - 37. Schotter Sprint - MSC Freilassing |
|---|
| 1 | Schweiger, Andreas Schweiger, Andreas: Zahlung Nennung: 05.03.2025 | MSC Emmersdorf | 49.47 | 8.00 Schweiger, Andreas: Gewertet in NC1 | 0.00 Schweiger, Andreas: Gewertet in NC1 | 8.27 Schweiger, Andreas: Gewertet in NC1 | 0.00 Schweiger, Andreas: Gewertet in NC1 | 8.78 Schweiger, Andreas: Gewertet in NC1 | 8.14 Schweiger, Andreas: Gewertet in NC1 | 8.14 Schweiger, Andreas: Gewertet in NC1 | 8.14 Schweiger, Andreas: Gewertet in NC1 |
| 2 | Schachtner, Johann Schachtner, Johann: Zahlung Nennung: 24.02.2025 | MSC Emmersdorf | 41.66 | 3.50 Schachtner, Johann: Gewertet in NC8 | 5.00 Schachtner, Johann: Gewertet in NC8 | 6.00 Schachtner, Johann: Gewertet in NC8 | 7.00 Schachtner, Johann: Gewertet in NC8 | 6.00 Schachtner, Johann: Gewertet in NC8 | 9.00 Schachtner, Johann: Gewertet in NC8 | 4.33 Schachtner, Johann: Gewertet in NC3 | 4.33 Schachtner, Johann: Gewertet in NC3 |
| 3 | Mayrbäurl, Daniel Mayrbäurl, Daniel: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing | 38.06 | 7.67 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 6.00 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 0.00 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 0.00 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 6.26 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 7.25 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 5.44 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 | 5.44 Mayrbäurl, Daniel: Gewertet in NC3 |
| 4 | Auer, Florian Auer, Florian: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing | 38.03 | 9.00 Auer, Florian: Gewertet in NC1 | 9.89 Auer, Florian: Gewertet in NC1 | | | | | 9.57 Auer, Florian: Gewertet in NC1 | 9.57 Auer, Florian: Gewertet in NC1 |
| 5 | Werkstetter, Sabrina Werkstetter, Sabrina: Zahlung Nennung: 06.03.2025 | MSC Emmersdorf | 37.69 | 5.44 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 3.50 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 7.67 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 0.00 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 5.74 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 0.00 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 7.67 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 | 7.67 Werkstetter, Sabrina: Gewertet in NC3 |
| 6 | Tuchek, Christoph Tuchek, Christoph: Zahlung Nennung: 08.03.2025 | | 29.53 | | | | | | 9.75 Tuchek, Christoph: Gewertet in NC3 | 9.89 Tuchek, Christoph: Gewertet in NC3 | 9.89 Tuchek, Christoph: Gewertet in NC3 |
| 7 | Schwaiger, Thomas (N) Schwaiger, Thomas (N): Zahlung Nennung: 07.02.2025 | MSF Freising '73 | 27.44 | | | 4.33 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC7 | | 7.67 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC7 | 9.00 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC7 | 3.22 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC3 | 3.22 Schwaiger, Thomas (N): Gewertet in NC3 |
| 8 | Madl, Tobias Madl, Tobias: Zahlung Nennung: 07.03.2025 | ASC Tiefenbach | 26.89 | 8.78 Madl, Tobias: Gewertet in NC3 | 8.50 Madl, Tobias: Gewertet in NC3 | 9.61 Madl, Tobias: Gewertet in NC3 | 0.00 Madl, Tobias: Gewertet in NC3 | | | | |
| 9 | Auer, David (N) Auer, David (N): Zahlung Nennung: 07.02.2025 | MSC Freilassing | 25.83 | 7.00 Auer, David (N): Gewertet in NC1 | 4.33 Auer, David (N): Gewertet in NC1 | 6.00 Auer, David (N): Gewertet in NC1 | 8.50 Auer, David (N): Gewertet in NC1 | 0.00 Auer, David (N): Gewertet in NC1 | | | |
| 10 | Steinbrecher, Martin Steinbrecher, Martin: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing | 21.62 | 0.00 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC1 | | 0.00 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC1 | | 4.33 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC1 | 5.29 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC1 | 6.71 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC1 | 5.29 Steinbrecher, Martin: Gewertet in NC1 |
| 11 | Unholzer, Simone Unholzer, Simone: Zahlung Nennung: 08.03.2025 | AC Deggendorf | 18.21 | 6.00 Unholzer, Simone: Gewertet in NC4 | 3.50 Unholzer, Simone: Gewertet in NC4 | | 6.71 Unholzer, Simone: Gewertet in NC4 | 0.00 Unholzer, Simone: Gewertet in NC4 | | 1.00 Unholzer, Simone: Gewertet in NC4 | 1.00 Unholzer, Simone: Gewertet in NC4 |
| 12 | Ascher, Florian Ascher, Florian: Zahlung Nennung: 07.03.2025 | MSG Bayer. Wald Hutthurm | 16.31 | 6.56 Ascher, Florian: Gewertet in NC3 | 9.75 Ascher, Florian: Gewertet in NC3 | 0.00 Ascher, Florian: Gewertet in NC3 | | 0.00 Ascher, Florian: Gewertet in NC3 | | | |
| 13 | Haidl, Thomas Haidl, Thomas: Zahlung Nennung: 24.02.2025 | MSC Emmersdorf | 15.50 | 1.00 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | 3.00 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | 3.50 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | 3.00 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | | 5.00 Haidl, Thomas: Gewertet in NC8 | | |
| | Wagner, Julian Wagner, Julian: Zahlung Nennung: 16.03.2025 | RG Rosenheim | 15.50 | (6.00 ) Wagner, Julian: Gefahren in NC6, noch nicht genannt | (6.00 ) Wagner, Julian: Gefahren in NC6, noch nicht genannt | 6.00 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | 8.50 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | 0.00 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | 1.00 Wagner, Julian: Gewertet in NC6 | | |
| 15 | Bornschlegl, Karl Bornschlegl, Karl: Zahlung Nennung: 08.03.2025 | AC Deggendorf | 15.00 | 6.00 Bornschlegl, Karl: Gewertet in NC8 | 9.00 Bornschlegl, Karl: Gewertet in NC8 | 0.00 Bornschlegl, Karl: Gewertet in NC8 | | | | | |
| 16 | Leitner, David (N) Leitner, David (N): Zahlung Nennung: 08.02.2025 | MSC Freilassing | 12.72 | 3.50 Leitner, David (N): Gewertet in NC4 | 6.00 Leitner, David (N): Gewertet in NC4 | 3.22 Leitner, David (N): Gewertet in NC4 | 0.00 Leitner, David (N): Gewertet in NC4 | | | | |
| 17 | Haagn, Josef Haagn, Josef: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | RG Rosenheim | 11.33 | 1.00 Haagn, Josef: Gewertet in NC2 | | 0.00 Haagn, Josef: Gewertet in NC2 | | | 0.00 Haagn, Josef: Gewertet in NC2 | 4.33 Haagn, Josef: Gewertet in NC7 | 6.00 Haagn, Josef: Gewertet in NC7 |
| 18 | Auer, Franz sen. Auer, Franz sen.: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing | 9.43 | | | | 4.57 Auer, Franz sen.: Gewertet in NC1 | | | 2.43 Auer, Franz sen.: Gewertet in NC1 | 2.43 Auer, Franz sen.: Gewertet in NC1 |
| 19 | Lang, Thomas Lang, Thomas: Zahlung Nennung: 03.03.2025 | RG Rosenheim | 3.00 | 1.00 Lang, Thomas: Gewertet in NC7 | 1.00 Lang, Thomas: Gewertet in NC7 | 0.00 Lang, Thomas: Gewertet in NC7 | | 0.00 Lang, Thomas: Gewertet in NC7 | 1.00 Lang, Thomas: Gewertet in NC7 | | |
| Nennungen mit Starts, jedoch weniger als 3 gewerteten Ergebnissen in der Saison => DNC |
| Auer, Franz jun. Auer, Franz jun.: Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing | DNC | | | | | | | 2.11 Auer, Franz jun. Gewertet in NC3 | 2.11 Auer, Franz jun. Gewertet in NC3 |
| Berisha, Besnik Berisha, Besnik: Zahlung Nennung: 08.03.2025 | MSC Priental | DNC | | 1.00 Berisha, Besnik Gewertet in RC4 | | | | | | |
| Scheidhammer, Alois Scheidhammer, Alois: Zahlung Nennung: 07.02.2025 | MSC Emmersdorf | DNC | | | | 0.00 Scheidhammer, Alois Gewertet in NC8 | | | | |
| Willnecker, Tim (N) Willnecker, Tim (N): Zahlung Nennung: 08.02.2025 | MSC Emmersdorf | DNC | | | | | | 0.00 Willnecker, Tim (N) Gewertet in NC3 | | |
| Weitere Nennungen |
| Auer, Juliane (N) Zahlung Nennung: 08.02.2025 | MSC Freilassing |
| Zahlungsbuchung ausstehend | Blüml, Benjamin Einschreibegebühr noch offen | MSC Emmersdorf |
| Fellermair, Sandra Zahlung Nennung: 08.03.2025 | RG Rosenheim |
| Gaßner, Franziska Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing |
| Haidl, Selina (N) Zahlung Nennung: 25.03.2025 | MSC Emmersdorf |
| Kern, Max Jr. Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing |
| Löfflmann, Felix (N) Zahlung Nennung: 13.02.2025 | MSC Freilassing |
| Ober, Sebastian Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing |
| Ober, Thomas Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing |
| Pieringer, Andrea Zahlung Nennung: 07.03.2025 | MSC Röhrnbach |
| Regner, August Zahlung Nennung: 12.02.2025 | MSC Emmersdorf |
| Schachtner, Michaela Zahlung Nennung: 24.02.2025 | MSC Emmersdorf |
| Scheungraber, Nicole Zahlung Nennung: 19.02.2025 | AC Deggendorf |
| Stadler, Verena (N) Zahlung Nennung: 23.03.2025 | MSC Röhrnbach |
| Unrecht, Michael Zahlung Nennung: 07.03.2025 | ASC Tiefenbach |
| Weber, Marcel (N) Zahlung Nennung: 08.03.2025 | MSC Emmersdorf |
| Weiß, Julia Zahlung Nennung: 08.03.2025 | MSC Emmersdorf |
| Werkstetter, Manuel (N) Zahlung Nennung: 05.03.2025 | MSC Emmersdorf |
| Willberger, Anna Zahlung Nennung: 19.02.2025 | MSC Freilassing |
| Winnik, Stella (N) Zahlung Nennung: 17.03.2025 | MSC Mamming |